1
| дата | время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | 15:00 | Лыжные гонки | Скиатлон 10км+10км (ж) Скиатлон 10км+10км (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 14:30 | Лыжные гонки | Скиатлон 10км+10км (м) Скиатлон 10км+10км (м) | |||
| 10 фев (ВТ) | 11:15 | Лыжные гонки | Спринт, классика, квалификация (ж) Спринт, классика, квалификация (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 11:55 | Лыжные гонки | Спринт, классика, квалификация (м) Спринт, классика, квалификация (м) | |||
| 10 фев (ВТ) | 13:45 | Лыжные гонки | Women's Sprint Classic Quarterfinals Women's Sprint Classic Quarterfinals | |||
| 10 фев (ВТ) | 14:15 | Лыжные гонки | Men's Sprint Classic Quarterfinals Men's Sprint Classic Quarterfinals | |||
| 10 фев (ВТ) | 14:45 | Лыжные гонки | Women's Sprint Classic Semifinals Women's Sprint Classic Semifinals | |||
| 10 фев (ВТ) | 14:57 | Лыжные гонки | Men's Sprint Classic Semifinals Men's Sprint Classic Semifinals | |||
| 10 фев (ВТ) | 15:13 | Лыжные гонки | Спринт, классика, финал (ж) Спринт, классика, финал (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 15:25 | Лыжные гонки | Спринт, классика, финал (м) Спринт, классика, финал (м) | |||
| 11 фев (СР) | 15:45 | Двоеборье | Гундерсен, НТ/10км, лыжная гонка Гундерсен, НТ/10км, лыжная гонка | |||
| 12 фев (ЧТ) | 15:00 | Лыжные гонки | Раздельный старт 10км, свободный (ж) Раздельный старт 10км, свободный (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 13:45 | Лыжные гонки | Раздельный старт 10км, свободный (м) Раздельный старт 10км, свободный (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 14:00 | Лыжные гонки | Эстафета 4x7,5км (ж) Эстафета 4x7,5км (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 14:00 | Лыжные гонки | Эстафета 4x7,5км (м) Эстафета 4x7,5км (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 15:45 | Двоеборье | Гундерсен, БТ/10км, лыжная гонка Гундерсен, БТ/10км, лыжная гонка | |||
| 18 фев (СР) | 11:45 | Лыжные гонки | Ком. спринт, свободный, квалификация (ж) Ком. спринт, свободный, квалификация (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 12:15 | Лыжные гонки | Ком. спринт, свободный, квалификация (м) Ком. спринт, свободный, квалификация (м) | |||
| 18 фев (СР) | 13:45 | Лыжные гонки | Командный спринт, свободный, финал (ж) Командный спринт, свободный, финал (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 14:15 | Лыжные гонки | Спринт, свободный, финал (м) Спринт, свободный, финал (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:00 | Двоеборье | Командный спринт Командный спринт | |||
| 21 фев (СБ) | 13:00 | Лыжные гонки | Масс-старт 50км, классика (м) Масс-старт 50км, классика (м) | |||
| 22 фев (ВС) | 12:00 | Лыжные гонки | Масс-старт 50км, классика (ж) Масс-старт 50км, классика (ж) |
Tesero Cross-Country Skiing Stadium - лыжный стадион в Лаго-ди-Тезеро (долина Фьемме, Трентино), который примет соревнования по лыжным гонкам и нордическому двоеборью на Зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026. Объект расположен примерно на 830 м над уровнем моря, оснащен системой трасс общей длиной около 19 км для классического и свободного стилей и рассчитан на вместимость порядка 15 000 зрителей.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.