
85
| дата | время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 фев (ПТ) | 11:55 | Фигурное катание | Командный турнир - Танцы на льду - РТ Командные соревнования | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 13:35 | Фигурное катание | Командный турнир - Парное катание - КП Командные соревнования | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 15:35 | Фигурное катание | Одиночное катание, команды, КП (ж) Командные соревнования | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:45 | Фигурное катание | Одиночное катание, команды, КП (м) Командные соревнования | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:30 | Фигурное катание | Командный турнир - Парное катание - ПП Командные соревнования | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 22:45 | Фигурное катание | Одиночное катание, команды, ПП (ж) Командные соревнования | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 23:55 | Фигурное катание | Участников: 5, ![]() Командные соревнования | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 00:05 | Фигурное катание | Командный турнир - Танцы на льду - ПТ Командные соревнования | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 21:20 | Фигурное катание | Танцы на льду, ритм-танец Танцы на льду | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 20:30 | Фигурное катание | Одиночное катание, КП (м) Одиночное катание (м) | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 12:30 | Шорт-трек | 500м, заезды (ж) 500м (ж) | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 13:10 | Шорт-трек | 1000м, заезды (м) 1000м (м) | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 13:59 | Шорт-трек | Смеш. командная эстафета, четвертьфиналы Смешанная командная эстафета | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 14:34 | Шорт-трек | Смеш. командная эстафета, полуфиналы Смешанная командная эстафета | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 15:03 | Шорт-трек | Смешанная командная эстафета, финал В Смешанная командная эстафета | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 15:10 | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Смешанная командная эстафета | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:30 | Фигурное катание | Участников: 20, ![]() Танцы на льду | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 22:15 | Шорт-трек | 500м, четвертьфиналы (ж) 500м (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 22:28 | Шорт-трек | 1000м, четвертьфиналы (м) 1000м (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 23:03 | Шорт-трек | 500м, полуфиналы (ж) 500м (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 23:07 | Шорт-трек | 1000м, полуфиналы (м) 1000м (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 23:32 | Шорт-трек | 500м, финал В (ж) 500м (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 23:35 | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 23:43 | Шорт-трек | 1000м, финал В (м) 1000м (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 23:48 | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (м) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:00 | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (м) | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 22:15 | Шорт-трек | 1500м, четвертьфиналы (м) 1500м (м) | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 23:01 | Шорт-трек | 1000м, заезды (ж) 1000м (ж) | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 23:49 | Шорт-трек | 1500м, полуфиналы (м) 1500м (м) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:45 | Фигурное катание | Парное катание, КП Парное катание | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 00:05 | Шорт-трек | Эстафета 3000м, полуфиналы (ж) Эстафета 3000м (ж) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 00:35 | Шорт-трек | 1500м, финал В (м) 1500м (м) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 00:42 | Шорт-трек | Участников: 9, ![]() 1500м (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 22:00 | Фигурное катание | Участников: 16, ![]() Парное катание | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 13:00 | Шорт-трек | 1000м, четвертьфиналы (ж) 1000м (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 13:17 | Шорт-трек | 500м, заезды (м) 500м (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 14:00 | Шорт-трек | 1000м, полуфиналы (ж) 1000м (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 14:06 | Шорт-трек | Эстафета 5000м, полуфиналы (м) Эстафета 5000м (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 14:41 | Шорт-трек | 1000м, финал B (ж) 1000м (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 14:47 | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (ж) | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 20:45 | Фигурное катание | Одиночное катание, КП (ж) Одиночное катание (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 22:15 | Шорт-трек | 500м, четвертьфиналы (м) 500м (м) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 22:45 | Шорт-трек | 500м, полуфиналы (м) 500м (м) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 22:51 | Шорт-трек | Эстафета 3000м, финал В (ж) Эстафета 3000м (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 23:00 | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Эстафета 3000м (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 23:30 | Шорт-трек | 500м, финал В (м) 500м (м) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 23:32 | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (м) | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 21:00 | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (ж) | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 22:15 | Шорт-трек | 1500м, четвертьфиналы (ж) 1500м (ж) | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 23:02 | Шорт-трек | 1500м, полуфиналы (ж) 1500м (ж) | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 23:18 | Шорт-трек | Эстафета 5000м, финал В (м) Эстафета 5000м (м) | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 23:30 | Шорт-трек | Эстафета 5000м, финал А (м) Эстафета 5000м (м) | # | 1 | ||
| 21 фев (СБ) | 00:00 | Шорт-трек | 1500м, финал В (ж) 1500м (ж) | # | 1 | ||
| 21 фев (СБ) | 00:07 | Шорт-трек | 1500м, финал А (ж) 1500м (ж) | # | 1 |
Milano Ice Skating Arena - ледовая арена пригороде Милана, на которой пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку в рамках Зимних Олимпийских игр 2026. Это крупный многопрофильный спортивный комплекс с современными сооружениями, адаптированный к олимпийским требованиям и способный принимать тысячи зрителей на ледовые соревнования мирового уровня.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.












