15 февраля состоится 49 соревнований в 13 дисциплинах. Будет разыграно 10 комплектов медалей. Прямые трансляции соревнований доступны только на Okko.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Шорт-трек | Эстафета 3000м, полуфиналы (ж) Эстафета 3000м (ж) | # | ||
| 00:35 | Шорт-трек | 1500м, финал В (м) 1500м (м) | # | ||
| 00:42 | Шорт-трек | Участников: 9, ![]() 1500м (м) | # | ||
| 11:05 | Керлинг | Норвегия - Италия, (10 - 7)Мужчины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | США - Швеция, (8 - 5)Мужчины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | Германия - Великобритания, (4 - 9)Мужчины | # | ||
| 12:00 | Бобслей | Монобоб, заезд 1 (ж) Монобоб (ж) | # | ||
| 12:00 | Горные лыжи | Гигантский слалом, заезд 1 (ж) Гигантский слалом (ж) | # | ||
| 12:15 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, квал., поп. 1 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | ||
| 12:30 | Фристайл | Парный могул, 1/16 финала (м) Парный могул (м) | # | ||
| 13:00 | Фристайл | Парный могул, 1/8 финала (м) Парный могул (м) | # | ||
| 13:15 | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 12,5км (м) | # | ||
| 13:15 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | ||
| 13:20 | Фристайл | Парный могул, четвертьфиналы (м) Парный могул (м) | # | ||
| 13:35 | Фристайл | Парный могул, полуфиналы (м) Парный могул (м) | # | ||
| 13:46 | Фристайл | Участников: 2, (3 место)Парный могул (м) | # | ||
| 13:48 | Фристайл | Участников: 2, ![]() Парный могул (м) | # | ||
| 13:50 | Бобслей | Монобоб, заезд 2 (ж) Монобоб (ж) | # | ||
| 14:00 | Лыжные гонки | Участников: 10, ![]() Эстафета 4х7,5км (м) | # | ||
| 14:10 | Хоккей на льду | Швейцария - Чехия, (4 - 3)Мужчины | # | ||
| 15:30 | Горные лыжи | Участников: 61, ![]() Гигантский слалом (ж) | # | ||
| 15:45 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, четвертьфиналы (микст) Сноуборд-кросс (микст) | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Дания - Италия, (7 - 2)Женщины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Япония - Южная Корея, (5 - 7)Женщины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Великобритания - Швеция, (7 - 10)Женщины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | США - Китай, (6 - 5)Женщины | # | ||
| 16:15 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, полуфиналы (микст) Сноуборд-кросс (микст) | # | ||
| 16:15 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 16:35 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, см. команды, малый финал Сноуборд-кросс (микст) | # | ||
| 16:40 | Сноуборд | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (микст) | # | ||
| 16:45 | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 10км (ж) | # | ||
| 17:15 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 18:00 | Конькобежный спорт | Командная гонка, четвертьфиналы (м) Командная гонка преследования (м) | # | ||
| 18:40 | Хоккей на льду | Канада - Франция, (10 - 2)Мужчины | # | ||
| 19:03 | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (ж) | # | ||
| 19:35 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, пробный раунд (ж) БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | ||
| 20:20 | Скелетон | Участников: 15, ![]() Смешанная команда | # | ||
| 20:45 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, раунд 1 (ж) БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Китай - Канада, (3 - 6)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Великобритания - Швейцария, (5 - 6)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Италия - Чехия, (10 - 5)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Норвегия - США, (8 - 10)Мужчины | # | ||
| 21:10 | Хоккей на льду | Дания - Латвия, (4 - 2)Мужчины | # | ||
| 21:30 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 1 (м) Фристайл, биг-эйр (м) | # | ||
| 21:45 | Фигурное катание | Парное катание, КП Парное катание | # | ||
| 21:57 | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | ||
| 22:15 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 2 (м) Фристайл, биг-эйр (м) | # | ||
| 23:00 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 3 (м) Фристайл, биг-эйр (м) | # | ||
| 23:10 | Хоккей на льду | США - Германия, (5 - 1)Мужчины | # |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.





