Фристайл на Олимпиаде 2026 в Милане-Кортине пройдет с 7 февраля по 21 февраля.
В этом виде спорта состоится 74 соревнования, из которых в 17 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 15.
Расписание
| дата | время (мск) | Рез-ты | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | 12:30 | Фристайл, слоупстайл, квал., поп. 1 (ж) | |||
| 7 фев (СБ) | 13:35 | Фристайл, слоупстайл, квал., поп. 2 (ж) | |||
| 7 фев (СБ) | 16:00 | Фристайл, слоупстайл, квал., поп. 1 (м) | |||
| 7 фев (СБ) | 17:05 | Фристайл, слоупстайл, квал., поп. 2 (м) | |||
| 9 фев (ПН) | 14:30 | Фристайл, слоупстайл, финал, поп. 1 (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 14:59 | Фристайл, слоупстайл, финал, поп. 2 (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 15:28 | Фристайл, слоупстайл, финал, поп. 3 (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 13:15 | Могул, квалификация 1 (м) | |||
| 10 фев (ВТ) | 14:30 | Фристайл, слоупстайл, финал, п.1 (м) | |||
| 10 фев (ВТ) | 14:59 | Фристайл, слоупстайл, финал, п.2 (м) | |||
| 10 фев (ВТ) | 15:28 | Фристайл, слоупстайл, финал, п.3 (м) | |||
| 10 фев (ВТ) | 16:15 | Могул, квалификация 1 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 13:00 | Могул, квалификация 2 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 16:15 | Могул, финал 1 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 16:55 | Могул, финал 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 12:00 | Могул, квалификация 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 14:15 | Могул, финал 1 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 14:55 | Могул, финал 2 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 12:30 | Women's Dual Moguls 1/16 Finals | |||
| 14 фев (СБ) | 13:00 | Women's Dual Moguls 1/8 Finals | |||
| 14 фев (СБ) | 13:20 | Women's Dual Moguls Quarterfinals | |||
| 14 фев (СБ) | 13:35 | Women's Dual Moguls Semifinals | |||
| 14 фев (СБ) | 13:46 | Парный могул, большой финал (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 13:48 | Парный могул, малый финал (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:30 | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 1 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 22:15 | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 2 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 23:00 | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 3 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 12:30 | Men's Dual Moguls 1/16 Finals | |||
| 15 фев (ВС) | 13:00 | Men's Dual Moguls 1/8 Finals | |||
| 15 фев (ВС) | 13:20 | Men's Dual Moguls Quarterfinals | |||
| 15 фев (ВС) | 13:35 | Men's Dual Moguls Semifinals | |||
| 15 фев (ВС) | 13:46 | Парный могул, малый финал (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 13:48 | Парный могул, большой финал (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:30 | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 1 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 22:15 | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 2 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 23:00 | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 3 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:30 | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 1 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:53 | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 2 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 22:17 | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 3 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 12:45 | Акробатика, квалификация 1 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 13:30 | Акробатика, квалификация 2 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 15:30 | Акробатика, квалификация 1 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:15 | Акробатика, квалификация 2 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:30 | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 1 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:53 | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 2 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 22:17 | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 3 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 13:30 | Акробатика, финал 1 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 14:30 | Акробатика, финал 2 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 12:30 | Фристайл, хафпайп, квал., поп. 1 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 13:27 | Фристайл, хафпайп, квал., поп. 2 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 13:30 | Акробатика, финал 1 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 14:30 | Акробатика, финал 2 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 21:30 | Фристайл, хафпайп, квал., поп. 1 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 22:27 | Фристайл, хафпайп, квал., заезд 2 (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 12:00 | Ски-кросс, рейтинговый раунд (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 14:00 | Women's Ski Cross 1/8 Finals | |||
| 20 фев (ПТ) | 14:35 | Women's Ski Cross Quarterfinals | |||
| 20 фев (ПТ) | 14:54 | Women's Ski Cross Semifinals | |||
| 20 фев (ПТ) | 15:10 | Ски-кросс, малый финал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 15:15 | Ски-кросс, большой финал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 21:30 | Фристайл, хафпайп, финал, п.1 (м) | |||
| 20 фев (ПТ) | 21:59 | Фристайл, хафпайп, финал, п.2 (м) | |||
| 20 фев (ПТ) | 22:28 | Фристайл, хафпайп, финал, п.3 (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 12:00 | Ски-кросс, рейтинговый раунд (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 12:45 | Акробатика, финал 1 (микст) | |||
| 21 фев (СБ) | 13:45 | Акробатика, финал 2 (микст) | |||
| 21 фев (СБ) | 14:00 | Men's Ski Cross 1/8 Finals | |||
| 21 фев (СБ) | 14:35 | Men's Ski Cross Quarterfinals | |||
| 21 фев (СБ) | 14:54 | Men's Ski Cross Semifinals | |||
| 21 фев (СБ) | 15:10 | Ски-кросс, малый финал (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 15:15 | Ски-кросс, большой финал (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 21:30 | Фристайл, хафпайп, финал, попытка 1 (ж) | |||
| 21 фев (СБ) | 21:59 | Фристайл, хафпайп, финал, попытка 2 (ж) | |||
| 21 фев (СБ) | 22:28 | Фристайл, хафпайп, финал, попытка 3 (ж) |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.