На Олимпиаде-2026 выступят 13 российских спортсменов - это наименьшее количество российских спортсменов на Олимпиадах более чем за 100 лет. Меньше было лишь на летней Олимпиаде 1908 года в Лондоне, куда приехали шесть атлетов из Российской империи
- Фигурное катание: Аделия Петросян, Петр Гуменник
- Шорт-трек: Алена Крылова, Иван Посашков
- Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелев
- Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семенова
- Ски-альпинизм: Никита Филиппов
- Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов
- Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова
Расписание соревнований с участием России на Олимпиаде 2026 в Милане-Кортине по дням
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Лыжные гонки | Участников: 70, ![]() Скиатлон 10км+10км (ж) | # | ||
| 18:00 | Конькобежный спорт | Участников: 21, ![]() 3000м (ж) | # | ||
| 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 1 (м) Одиночки (м) | # | ||
| 20:32 | Санный спорт | Одиночки, заезд 2 (м) Одиночки (м) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (ж) | # | ||
| 14:30 | Лыжные гонки | Участников: 75, ![]() Скиатлон 10км+10км (м) | # | ||
| 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 3 (м) Одиночки (м) | # | ||
| 20:34 | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (м) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 1 (ж) Одиночки (ж) | # | ||
| 20:35 | Санный спорт | Одиночки, заезд 2 (ж) Одиночки (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Лыжные гонки | Спринт, классика, квалификация (ж) Спринт, классический стиль (ж) | # | ||
| 11:57 | Лыжные гонки | Спринт, классика, квалификация (м) Спринт, классический стиль (м) | # | ||
| 12:30 | Шорт-трек | 500м, заезды (ж) 500м (ж) | # | ||
| 13:10 | Шорт-трек | 1000м, заезды (м) 1000м (м) | # | ||
| 13:45 | Лыжные гонки | Спринт, классика, четвертьфиналы (ж) Спринт, классический стиль (ж) | # | ||
| 14:20 | Лыжные гонки | Спринт, класс., четвертьфиналы (м) Спринт, классический стиль (м) | # | ||
| 14:55 | Лыжные гонки | Спринт, классика, полуфиналы (ж) Спринт, классический стиль (ж) | # | ||
| 15:09 | Лыжные гонки | Спринт, класс., полуфиналы (м) Спринт, классический стиль (м) | # | ||
| 15:24 | Лыжные гонки | Участников: 6, ![]() Спринт, классический стиль (ж) | # | ||
| 15:38 | Лыжные гонки | Участников: 6, ![]() Спринт, классический стиль (м) | # | ||
| 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 3 (ж) Одиночки (ж) | # | ||
| 20:30 | Фигурное катание | Одиночное катание, КП (м) Одиночное катание (м) | # | ||
| 20:34 | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Горные лыжи | Участников: 43, ![]() Супергигант (ж) | # | ||
| 15:00 | Лыжные гонки | Участников: 111, ![]() Раздельный старт 10км, своб. стиль (ж) | # | ||
| 18:30 | Конькобежный спорт | Участников: 13, ![]() 5000м (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Лыжные гонки | Участников: 113, ![]() Раздельный старт 10км, своб. стиль (м) | # | ||
| 21:00 | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (м) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Шорт-трек | 1500м, четвертьфиналы (м) 1500м (м) | # | ||
| 23:01 | Шорт-трек | 1000м, заезды (ж) 1000м (ж) | # | ||
| 23:49 | Шорт-трек | 1500м, полуфиналы (м) 1500м (м) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | Шорт-трек | 1500м, финал В (м) 1500м (м) | # | ||
| 00:42 | Шорт-трек | Участников: 9, ![]() 1500м (м) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Горные лыжи | Слалом, заезд 1 (м) Слалом (м) | # | ||
| 13:00 | Шорт-трек | 1000м, четвертьфиналы (ж) 1000м (ж) | # | ||
| 14:00 | Шорт-трек | 1000м, полуфиналы (ж) 1000м (ж) | # | ||
| 14:41 | Шорт-трек | 1000м, финал B (ж) 1000м (ж) | # | ||
| 14:47 | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (ж) | # | ||
| 15:30 | Горные лыжи | Участников: 44, ![]() Слалом (м) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Фигурное катание | Одиночное катание, КП (ж) Одиночное катание (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Горные лыжи | Слалом, заезд 1 (ж) Слалом (ж) | # | ||
| 12:00 | Фристайл | Акробатика, квалификация 1 (ж) Акробатика (ж) | # | ||
| 12:45 | Фристайл | Акробатика, квалификация 2 (ж) Акробатика (ж) | # | ||
| 15:30 | Горные лыжи | Участников: 64, ![]() Слалом (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Ски-альпинизм | Спринт, заезды (м) Спринт (м) | # | ||
| 15:25 | Ски-альпинизм | Спринт, полуфиналы (м) Спринт (м) | # | ||
| 16:15 | Ски-альпинизм | Участников: 6, ![]() Спринт (м) | # | ||
| 21:00 | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Лыжные гонки | Участников: 65, ![]() Масс-старт 50км, классический стиль (м) | # | ||
| 17:50 | Конькобежный спорт | Масс-старт, полуфиналы (ж) Масс-старт (ж) | # | ||
| 19:15 | Конькобежный спорт | Масс-старт, финал (ж) Масс-старт (ж) | # |
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Лыжные гонки | Участников: 45, ![]() Масс-старт 50км, классический стиль (ж) | # |

