12 февраля состоится 42 соревнования в 10 дисциплинах. Будет разыграно 9 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
| время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 11:30 | Скелетон | Заезд 1 (м) Заезд 1 (м) | |||
| 12:00 | Фристайл | Могул, квалификация 2 (м) Могул, квалификация 2 (м) | |||
| 12:00 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (м) Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (м) | |||
| 12:55 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (м) Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (м) | |||
| 13:08 | Скелетон | Заезд 2 (м) Заезд 2 (м) | |||
| 13:30 | Горные лыжи | Супергигант (ж) Супергигант (ж) | |||
| 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 14:15 | Фристайл | Могул, финал 1 (м) Могул, финал 1 (м) | |||
| 14:55 | Фристайл | Могул, финал 2 (м) Могул, финал 2 (м) | |||
| 15:00 | Лыжные гонки | Раздельный старт 10км, свободный (ж) Раздельный старт 10км, свободный (ж) | |||
| 15:45 | Сноуборд | Men's Snowboard Cross 1/8 Finals Men's Snowboard Cross 1/8 Finals | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (м) Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (м) Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (м) Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 16:18 | Сноуборд | Men's Snowboard Cross Quarterfinals Men's Snowboard Cross Quarterfinals | |||
| 16:39 | Сноуборд | Men's Snowboard Cross Semifinals Men's Snowboard Cross Semifinals | |||
| 16:56 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, малый финал (м) Сноуборд-кросс, малый финал (м) | |||
| 17:01 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, большой финал (м) Сноуборд-кросс, большой финал (м) | |||
| 18:30 | Конькобежный спорт | 5000м (ж) 5000м (ж) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 20:30 | Санный спорт | Командная эстафета Командная эстафета | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 21:30 | Сноуборд | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (ж) Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (ж) | |||
| 21:59 | Сноуборд | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (ж) Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (ж) | |||
| 22:15 | Шорт-трек | Women's 500m - Quarterfinals Women's 500m - Quarterfinals | |||
| 22:28 | Сноуборд | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 3 (ж) Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 3 (ж) | |||
| 22:29 | Шорт-трек | Men's 1000m - Quarterfinals Men's 1000m - Quarterfinals | |||
| 22:58 | Шорт-трек | Women's 500m - Semifinals Women's 500m - Semifinals | |||
| 23:05 | Шорт-трек | Men's 1000m - Semifinals Men's 1000m - Semifinals | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 23:26 | Шорт-трек | 500м, финал В (ж) 500м, финал В (ж) | |||
| 23:31 | Шорт-трек | 500м, финал А (ж) 500м, финал А (ж) | |||
| 23:37 | Шорт-трек | 1000м, финал В (м) 1000м, финал В (м) | |||
| 23:43 | Шорт-трек | 1000м, финал А (м) 1000м, финал А (м) |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.