13 февраля состоится 36 соревнований в 8 дисциплинах. Будет разыграно 7 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
| время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 12:00 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (ж) Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (ж) | |||
| 12:55 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (ж) Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (ж) | |||
| 13:45 | Лыжные гонки | Раздельный старт 10км, свободный (м) Раздельный старт 10км, свободный (м) | |||
| 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 15:30 | Сноуборд | Women's Snowboard Cross 1/8 Finals Women's Snowboard Cross 1/8 Finals | |||
| 16:00 | Биатлон | Спринт 10км (м) Спринт 10км (м) | |||
| 16:03 | Сноуборд | Women's Snowboard Cross Quarterfinals Women's Snowboard Cross Quarterfinals | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 16:24 | Сноуборд | Women's Snowboard Cross Semifinals Women's Snowboard Cross Semifinals | |||
| 16:41 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, малый финал (ж) Сноуборд-кросс, малый финал (ж) | |||
| 16:46 | Сноуборд | Сноуборд-кросс, большой финал (ж) Сноуборд-кросс, большой финал (ж) | |||
| 18:00 | Конькобежный спорт | 10 000м (м) 10 000м (м) | |||
| 18:00 | Скелетон | Заезд 1 (ж) Заезд 1 (ж) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 19:48 | Скелетон | Заезд 2 (ж) Заезд 2 (ж) | |||
| 21:00 | Фигурное катание | Одиночное катание, ПП (м) Одиночное катание, ПП (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 21:30 | Скелетон | Заезд 3 (м) Заезд 3 (м) | |||
| 21:30 | Сноуборд | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (м) Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (м) | |||
| 21:59 | Сноуборд | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (м) Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (м) | |||
| 22:28 | Сноуборд | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 3 (м) Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 3 (м) | |||
| 23:05 | Скелетон | Заезд 4 (м) Заезд 4 (м) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.