
55
| дата | время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | 19:45 | Прыжки с трамплина | НТ, инд. первенство, пробный раунд (ж) НТ, индивидуальное первенство (ж) | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 20:45 | Прыжки с трамплина | НТ, инд. первенство, раунд 1 (ж) НТ, индивидуальное первенство (ж) | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:57 | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() НТ, индивидуальное первенство (ж) | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 20:00 | Прыжки с трамплина | НТ, инд. первенство, пробный раунд (м) НТ, индивидуальное первенство (м) | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 21:00 | Прыжки с трамплина | НТ, инд. первенство, раунд 1 (м) НТ, индивидуальное первенство (м) | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 22:12 | Прыжки с трамплина | Участников: 31, ![]() НТ, индивидуальное первенство (м) | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 19:30 | Прыжки с трамплина | Смешанные команды, пробный раунд Смешанная команда | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 20:45 | Прыжки с трамплина | Смешанные команды, раунд 1 Смешанная команда | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 22:00 | Прыжки с трамплина | Участников: 8, ![]() Смешанная команда | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 11:10 | Двоеборье | Гундерсен, НТ/10км, прыжки, проб. раунд Инд. первенство Гундерсена, НТ/10км | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 12:00 | Двоеборье | Гундерсен, НТ/10км, прыжки, зач. раунд Инд. первенство Гундерсена, НТ/10км | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 19:30 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, пробный раунд (м) БТ, индивидуальное первенство (м) | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 20:45 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, раунд 1 (м) БТ, индивидуальное первенство (м) | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:57 | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() БТ, индивидуальное первенство (м) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 19:35 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, пробный раунд (ж) БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 20:45 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, раунд 1 (ж) БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:57 | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 20:00 | Прыжки с трамплина | Суперкоманда, пробный раунд (м) Суперкоманда (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:00 | Прыжки с трамплина | Суперкоманда, раунд 1 (м) Суперкоманда (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:50 | Прыжки с трамплина | Участников: 12, ![]() Суперкоманда (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 22:31 | Прыжки с трамплина | Суперкоманда, финальный раунд (м) Суперкоманда (м) | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:10 | Двоеборье | Гундерсен, БТ/10км, прыжки, проб. раунд Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 12:00 | Двоеборье | Гундерсен, БТ/10км, прыжки, зач. раунд Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:10 | Двоеборье | Прыжки с трамплина, пробный раунд Командный спринт | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 12:00 | Двоеборье | Командный спринт, прыжки с трамплина, ЗР Командный спринт | # | 1 |
Predazzo Ski Jumping Stadium - классический трамплинный стадион в Предаццо (долина Валь-ди-Фьемме, Италия), который примет соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью на Зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.









