
94
| дата | время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Швеция - Южная Корея, (10 - 3)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Великобритания - Норвегия, (8 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Канада - Чехия, (10 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Эстония - Швейцария, (7 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Великобритания - Эстония, (10 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Чехия - Швеция, (4 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Норвегия - США, (6 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Южная Корея - Италия, (4 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Керлинг | США - Швейцария, (7 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Керлинг | Норвегия - Канада, (3 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Канада - Италия, (7 - 2)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Швейцария - Южная Корея, (8 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Эстония - Швеция, (7 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Чехия - Великобритания, (7 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Керлинг | Швеция - Великобритания, (4 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Керлинг | Италия - Швейцария, (12 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Керлинг | США - Канада, (7 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Чехия - США, (1 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Италия - Эстония, (7 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Южная Корея - Великобритания, (2 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Швеция - Норвегия, (0 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Керлинг | Великобритания - Канада, (7 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Керлинг | Швейцария - Швеция, (7 - 13)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Эстония - Норвегия, (5 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Южная Корея - Чехия, (4 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Швеция - Италия, (9 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Великобритания - США, (6 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Южная Корея - США, (6 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Канада - Эстония, (6 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Чехия - Швейцария, (3 - 10)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Норвегия - Италия, (5 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Керлинг | Норвегия - Чехия, (3 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Керлинг | Эстония - Южная Корея, (3 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Канада - Швеция, (6 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Великобритания - Швейцария, (6 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | США - Эстония, (5 - 3)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Италия - Чехия, (8 - 2)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Италия - Великобритания, (6 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Швеция - США, (7 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Швейцария - Норвегия, (3 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Канада - Южная Корея, (5 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Швейцария - Канада, (4 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | США - Италия, (6 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Норвегия - Южная Корея, (8 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Чехия - Эстония, (8 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Керлинг | Великобритания - Швеция, (3 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Керлинг | Италия - США, (8 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Участников: 2, (3 место)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 20:05 | Керлинг | Участников: 2, ![]() Смешанные пары | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Швеция - Италия, (6 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Канада - Германия, (7 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Чехия - США, (7 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Китай - Великобритания, (4 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Южная Корея - США, (4 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Япония - Швеция, (4 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Италия - Швейцария, (4 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Канада - Дания, (10 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Норвегия - Германия, (4 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | США - Швейцария, (3 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Великобритания - Швеция, (6 - 3)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Китай - Великобритания, (7 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Италия - Южная Корея, (2 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Дания - Япония, (10 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Швеция - США, (9 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Канада - США, (6 - 3)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Великобритания - Италия, (7 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Китай - Норвегия, (6 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Швейцария - Чехия, (7 - 3)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Дания - Швеция, (5 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Китай - Швейцария, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | США - Канада, (9 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Великобритания - Южная Корея, (3 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Швейцария - Китай, (9 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Чехия - Норвегия, (4 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Германия - Италия, (6 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Канада - Швеция, (8 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Керлинг | Италия - Китай, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Керлинг | Великобритания - Канада, (7 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Керлинг | Швейцария - Япония, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Чехия - Великобритания, (4 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Швеция - Китай, (6 - 4)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Швейцария - Канада, (9 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Германия - США, (6 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Канада - Швейцария, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Япония - США, (4 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Южная Корея - Дания, (3 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Италия - Швеция, (6 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Керлинг | США - Швеция, (8 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Керлинг | Германия - Великобритания, (4 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Керлинг | Норвегия - Италия, (10 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Япония - Южная Корея, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Дания - Италия, (7 - 2)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Великобритания - Швеция, (7 - 10)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | США - Китай, (6 - 5)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Китай - Канада, (3 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Норвегия - США, (8 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Италия - Чехия, (10 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Великобритания - Швейцария, (5 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Керлинг | Швеция - Швейцария, (6 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Керлинг | Китай - Канада, (5 - 10)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Керлинг | Дания - Великобритания, (2 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Великобритания - Норвегия, (6 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Чехия - Канада, (2 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Швеция - Германия, (3 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Италия - Китай, (4 - 11)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | США - Италия, (2 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Южная Корея - Китай, (10 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Швейцария - Великобритания, (10 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Япония - Канада, (6 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Керлинг | Швейцария - Швеция, (9 - 4)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Керлинг | США - Китай, (5 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Керлинг | Чехия - Германия, (9 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Швеция - Канада, (6 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Италия - Япония, (8 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Дания - США, (3 - 10)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Южная Корея - Швейцария, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Германия - Швейцария, (4 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | США - Италия, (5 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Канада - Великобритания, (9 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Швеция - Норвегия, (7 - 4)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Керлинг | Китай - Дания, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Керлинг | США - Великобритания, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Керлинг | Швеция - Южная Корея, (3 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Италия - Канада, (3 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Китай - Чехия, (5 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Норвегия - Швейцария, (4 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | США - Великобритания, (2 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Великобритания - Япония, (9 - 3)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Швейцария - Дания, (6 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Канада - Италия, (8 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Китай - Швеция, (4 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Швеция - Чехия, (4 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Италия - Швейцария, (5 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Китай - Германия, (4 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Норвегия - Канада, (8 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Керлинг | Швейцария - США, (6 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Керлинг | Канада - Южная Корея, (10 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Керлинг | Япония - Китай, (9 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Керлинг | Великобритания - Италия, (7 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 21:35 | Керлинг | Великобритания - Швейцария, (8 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 21:35 | Керлинг | Норвегия - Канада, (4 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Канада - Швеция, (3 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | США - Швейцария, (4 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Норвегия - Швейцария Мужчины | # | 1 | ||
| 21 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Канада - США Женщины | # | 1 | ||
| 21 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Великобритания - Канада Мужчины | # | 1 | ||
| 22 фев (ВС) | 13:05 | Керлинг | Участников: 2, ![]() Женщины | # | 1 |
Cortina Curling Olympic Stadium - современная ледовая арена в живописных Доломитах, созданная для проведения соревнований по керлингу международного уровня. Стадион сочетает функциональную архитектуру, передовые технологии льда и удобство для спортсменов и зрителей, являясь важной частью олимпийской инфраструктуры Кортина-д'Ампеццо.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.







