50
| дата | время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 3 Смешанные пары, гр. этап, сессия 3 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 3 Смешанные пары, гр. этап, сессия 3 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 | |||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 | |||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 7 Смешанные пары, гр. этап, сессия 7 | |||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 7 Смешанные пары, гр. этап, сессия 7 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 | |||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары, полуфинал Смешанные пары, полуфинал | |||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары, полуфинал Смешанные пары, полуфинал | |||
| 10 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Смешанные пары, матч за 3-е место Смешанные пары, матч за 3-е место | |||
| 10 фев (ВТ) | 20:05 | Керлинг | Смешанные пары, финал Смешанные пары, финал | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (м) Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (м) Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (м) Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (м) Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 1 (ж) Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (м) Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (м) Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (м) Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 2 (ж) Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (м) Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 3 (ж) Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (м) Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (ж) Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (ж) Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (ж) Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (м) Групповой этап, сессия 6 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (м) Групповой этап, сессия 6 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (м) Групповой этап, сессия 6 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (ж) Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (ж) Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (ж) Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 6 (ж) Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (м) Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (м) Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (м) Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (м) Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (ж) Групповой этап, сессия 7 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (ж) Групповой этап, сессия 7 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 7 (ж) Групповой этап, сессия 7 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (м) Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (м) Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (м) Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (м) Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (ж) Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (ж) Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (ж) Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 8 (ж) Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (м) Групповой этап, сессия 9 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (м) Групповой этап, сессия 9 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (м) Групповой этап, сессия 9 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (ж) Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (ж) Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (ж) Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 9 (ж) Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (м) Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (м) Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (м) Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (м) Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (ж) Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (ж) Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (ж) Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (м) Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (м) Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (м) Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (м) Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (ж) Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (ж) Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (ж) Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 12 (ж) Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Полуфинал (м) Полуфинал (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 21:05 | Керлинг | Полуфинал (м) Полуфинал (м) | |||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Полуфинал (ж) Полуфинал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Керлинг | Полуфинал (ж) Полуфинал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 21:05 | Керлинг | Матч за 3-е место (м) Матч за 3-е место (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 16:05 | Керлинг | Матч за 3-е место (ж) Матч за 3-е место (ж) | |||
| 21 фев (СБ) | 21:05 | Керлинг | Финал (м) Финал (м) | |||
| 22 фев (ВС) | 13:05 | Керлинг | Финал (ж) Финал (ж) |
Cortina Curling Olympic Stadium - современная ледовая арена в живописных Доломитах, созданная для проведения соревнований по керлингу международного уровня. Стадион сочетает функциональную архитектуру, передовые технологии льда и удобство для спортсменов и зрителей, являясь важной частью олимпийской инфраструктуры Кортина-д'Ампеццо.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.