14 февраля состоится 40 соревнований в 10 дисциплинах. Будет разыграно 7 комплектов медалей. Прямые трансляции соревнований доступны только на Okko.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Италия - Китай, (7 - 8)Женщины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | Великобритания - Канада, (7 - 6)Женщины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | Швейцария - Япония, (5 - 7)Женщины | # | ||
| 12:00 | Горные лыжи | Гигантский слалом, заезд 1 (м) Гигантский слалом (м) | # | ||
| 12:30 | Фристайл | Парный могул, 1/16 финала (ж) Парный могул (ж) | # | ||
| 13:00 | Фристайл | Парный могул, 1/8 финала (ж) Парный могул (ж) | # | ||
| 13:20 | Фристайл | Парный могул, четвертьфиналы (ж) Парный могул (ж) | # | ||
| 13:35 | Фристайл | Парный могул, полуфиналы (ж) Парный могул (ж) | # | ||
| 13:46 | Фристайл | Участников: 2, (3 место)Парный могул (ж) | # | ||
| 13:48 | Фристайл | Участников: 2, ![]() Парный могул (ж) | # | ||
| 14:00 | Лыжные гонки | Участников: 19, ![]() Эстафета 4х7,5км (ж) | # | ||
| 14:10 | Хоккей на льду | Швеция - Словакия, (5 - 3)Мужчины | # | ||
| 14:10 | Хоккей на льду | Германия - Латвия, (3 - 4)Мужчины | # | ||
| 15:30 | Горные лыжи | Участников: 73, ![]() Гигантский слалом (м) | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Швейцария - Канада, (9 - 5)Мужчины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Германия - США, (6 - 8)Мужчины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Швеция - Китай, (6 - 4)Мужчины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Чехия - Великобритания, (4 - 7)Мужчины | # | ||
| 16:45 | Биатлон | Участников: 91, ![]() Спринт 7,5км (ж) | # | ||
| 18:00 | Конькобежный спорт | Ком. гонка преследования, ЧФ (ж) Командная гонка преследования (ж) | # | ||
| 18:40 | Хоккей на льду | Финляндия - Италия, (11 - 0)Мужчины | # | ||
| 18:40 | Хоккей на льду | Канада - Германия, (5 - 1)Женщины | # | ||
| 19:00 | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (м) | # | ||
| 19:30 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, пробный раунд (м) БТ, индивидуальное первенство (м) | # | ||
| 20:00 | Скелетон | Заезд 3 (ж) Женщины | # | ||
| 20:45 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, раунд 1 (м) БТ, индивидуальное первенство (м) | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Италия - Швеция, (6 - 8)Женщины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Южная Корея - Дания, (3 - 6)Женщины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Япония - США, (4 - 7)Женщины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Канада - Швейцария, (7 - 8)Женщины | # | ||
| 21:30 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 1 (ж) Фристайл, биг-эйр (ж) | # | ||
| 21:35 | Скелетон | Участников: 25, ![]() Женщины | # | ||
| 21:57 | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() БТ, индивидуальное первенство (м) | # | ||
| 22:15 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 2 (ж) Фристайл, биг-эйр (ж) | # | ||
| 22:15 | Шорт-трек | 1500м, четвертьфиналы (м) 1500м (м) | # | ||
| 23:00 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 3 (ж) Фристайл, биг-эйр (ж) | # | ||
| 23:01 | Шорт-трек | 1000м, заезды (ж) 1000м (ж) | # | ||
| 23:10 | Хоккей на льду | США - Дания, (6 - 3)Мужчины | # | ||
| 23:10 | Хоккей на льду | Финляндия - Швейцария, (0 - 1)Женщины | # | ||
| 23:49 | Шорт-трек | 1500м, полуфиналы (м) 1500м (м) | # |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.

