14 февраля состоится 40 соревнований в 10 дисциплинах. Будет разыграно 7 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
| время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (ж) Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (ж) Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 4 (ж) Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 12:00 | Горные лыжи | Гигантский слалом, заезд 1 (м) Гигантский слалом, заезд 1 (м) | |||
| 12:30 | Фристайл | Women's Dual Moguls 1/16 Finals Women's Dual Moguls 1/16 Finals | |||
| 13:00 | Фристайл | Women's Dual Moguls 1/8 Finals Women's Dual Moguls 1/8 Finals | |||
| 13:20 | Фристайл | Women's Dual Moguls Quarterfinals Women's Dual Moguls Quarterfinals | |||
| 13:35 | Фристайл | Women's Dual Moguls Semifinals Women's Dual Moguls Semifinals | |||
| 13:46 | Фристайл | Парный могул, большой финал (ж) Парный могул, большой финал (ж) | |||
| 13:48 | Фристайл | Парный могул, малый финал (ж) Парный могул, малый финал (ж) | |||
| 14:00 | Лыжные гонки | Эстафета 4x7,5км (ж) Эстафета 4x7,5км (ж) | |||
| 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 15:30 | Горные лыжи | Гигантский слалом, заезд 2 (м) Гигантский слалом, заезд 2 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (м) Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 16:45 | Биатлон | Спринт 7,5км (ж) Спринт 7,5км (ж) | |||
| 18:00 | Конькобежный спорт | Ком. гонка преследования, ЧФ (ж) Ком. гонка преследования, ЧФ (ж) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 19:00 | Конькобежный спорт | 500м (м) 500м (м) | |||
| 19:30 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, пробный раунд (м) БТ, инд. первенство, пробный раунд (м) | |||
| 20:00 | Скелетон | Заезд 3 (ж) Заезд 3 (ж) | |||
| 20:45 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, раунд 1 (м) БТ, инд. первенство, раунд 1 (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 5 (ж) Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 21:30 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 1 (ж) Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 1 (ж) | |||
| 21:44 | Скелетон | Заезд 4 (ж) Заезд 4 (ж) | |||
| 21:57 | Прыжки с трамплина | БТ, инд. первенство, финальный раунд (м) БТ, инд. первенство, финальный раунд (м) | |||
| 22:15 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 2 (ж) Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 2 (ж) | |||
| 22:15 | Шорт-трек | Men's 1500m - Quarterfinals Men's 1500m - Quarterfinals | |||
| 22:59 | Шорт-трек | Women's 1000m - Heats Women's 1000m - Heats | |||
| 23:00 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 3 (ж) Фристайл, биг-эйр, квал., поп. 3 (ж) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 23:44 | Шорт-трек | Men's 1500m - Semifinals Men's 1500m - Semifinals |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.