13
| дата | время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев (ЧТ) | 16:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 7 фев (СБ) | 16:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 11 фев (СР) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (м) Предварительный раунд, группа А (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, полуфиналы (ж) Плей-офф, полуфиналы (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, полуфиналы (ж) Плей-офф, полуфиналы (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Стыковые матчи (м) Стыковые матчи (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Стыковые матчи (м) Стыковые матчи (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Стыковые матчи (м) Стыковые матчи (м) | |||
| 18 фев (СР) | 14:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 18 фев (СР) | 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 18 фев (СР) | 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:40 | Хоккей на льду | Матч за 3-е место (ж) Матч за 3-е место (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 21:10 | Хоккей на льду | Финал (ж) Финал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, полуфиналы (м) Плей-офф, полуфиналы (м) | |||
| 20 фев (ПТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, полуфиналы (м) Плей-офф, полуфиналы (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 22:40 | Хоккей на льду | Матч за 3-е место (м) Матч за 3-е место (м) | |||
| 22 фев (ВС) | 16:10 | Хоккей на льду | Финал (м) Финал (м) |
Хоккейная арена "Санта-Джулия" - новая многофункциональная ледовая арена в районе Санта-Джулия в Милане, построенная специально к Зимним Олимпийским играм Милан-Кортина 2026. Это главный олимпийский хоккейный объект, который примет соревнования по хоккею. Арена с трибунами примерно на 16 000 зрителей и современными сооружениями для международных матчей и будущих мероприятий после Олимпиады.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.