8 февраля состоится 39 соревнований в 9 дисциплинах. Будет разыграно 8 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
| время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Фигурное катание | Командный турнир - Танцы на льду - ПТ Командный турнир - Танцы на льду - ПТ | |||
| 11:00 | Сноуборд | Паралл. гиг. слалом, квалификация (ж) Паралл. гиг. слалом, квалификация (ж) | |||
| 11:30 | Сноуборд | Параллельный гиг. слалом, квал. (м) Параллельный гиг. слалом, квал. (м) | |||
| 12:00 | Сноуборд | Пар. гиг. слалом, отборочный заезд (ж) Пар. гиг. слалом, отборочный заезд (ж) | |||
| 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 | |||
| 12:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 | |||
| 12:30 | Сноуборд | Пар. гиг. слалом, заезд на выбывание (м) Пар. гиг. слалом, заезд на выбывание (м) | |||
| 13:30 | Горные лыжи | Скоростной спуск (ж) Скоростной спуск (ж) | |||
| 14:30 | Лыжные гонки | Скиатлон 10км+10км (м) Скиатлон 10км+10км (м) | |||
| 15:00 | Сноуборд | Women's Parallel Giant Sl. 1/8 Finals Women's Parallel Giant Sl. 1/8 Finals | |||
| 15:24 | Сноуборд | Men's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals Men's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals | |||
| 15:48 | Сноуборд | Women's PGS Quarterfinals Women's PGS Quarterfinals | |||
| 16:00 | Сноуборд | Men's PGS Quarterfinals Men's PGS Quarterfinals | |||
| 16:05 | Биатлон | Смешанная эстафета 4x6км Смешанная эстафета 4x6км | |||
| 16:12 | Сноуборд | Women's Parallel Giant Sl. Semifinals Women's Parallel Giant Sl. Semifinals | |||
| 16:19 | Сноуборд | Men's Parallel Giant Slalom Semifinals Men's Parallel Giant Slalom Semifinals | |||
| 16:26 | Сноуборд | Паралл. гиг. слалом, малый финал (ж) Паралл. гиг. слалом, малый финал (ж) | |||
| 16:29 | Сноуборд | Паралл. гиг. слалом, большой финал (ж) Паралл. гиг. слалом, большой финал (ж) | |||
| 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 16:35 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 16:36 | Сноуборд | Паралл. гиг. слалом, малый финал (м) Паралл. гиг. слалом, малый финал (м) | |||
| 16:39 | Сноуборд | Паралл. гиг. слалом, большой финал (м) Паралл. гиг. слалом, большой финал (м) | |||
| 18:00 | Конькобежный спорт | 5000м (м) 5000м (м) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 3 (м) Одиночки, заезд 3 (м) | |||
| 20:34 | Санный спорт | Одиночки, заезд 4 (м) Одиночки, заезд 4 (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 21:05 | Керлинг | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 21:30 | Сноуборд | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 1 (ж) Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 1 (ж) | |||
| 21:30 | Фигурное катание | Командный турнир - Парное катание - ПП Командный турнир - Парное катание - ПП | |||
| 22:15 | Сноуборд | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 2 (ж) Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 2 (ж) | |||
| 22:45 | Фигурное катание | Одиночное катание, команды, ПП (ж) Одиночное катание, команды, ПП (ж) | |||
| 23:00 | Сноуборд | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 3 (ж) Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 3 (ж) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 23:55 | Фигурное катание | Одиночное катание, команды, ПП (м) Одиночное катание, команды, ПП (м) |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.