18 февраля состоится 38 соревнований в 8 дисциплинах. Будет разыграно 9 комплектов медалей. Прямые трансляции соревнований доступны только на Okko.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Китай - Дания, (7 - 8)Женщины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | США - Великобритания, (7 - 8)Женщины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | Швеция - Южная Корея, (3 - 8)Женщины | # | ||
| 11:45 | Лыжные гонки | Ком. спринт, свободный, квалификация (ж) Командный спринт, свободный стиль (ж) | # | ||
| 12:00 | Горные лыжи | Слалом, заезд 1 (ж) Слалом (ж) | # | ||
| 12:00 | Фристайл | Акробатика, квалификация 1 (ж) Акробатика (ж) | # | ||
| 12:15 | Лыжные гонки | Ком. спринт, свободный, квалификация (м) Командный спринт, свободный стиль (м) | # | ||
| 12:45 | Фристайл | Акробатика, квалификация 2 (ж) Акробатика (ж) | # | ||
| 13:20 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | ||
| 13:45 | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (ж) | # | ||
| 13:48 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | ||
| 14:10 | Хоккей на льду | Словакия - Германия, (6 - 2)Мужчины | # | ||
| 14:15 | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (м) | # | ||
| 14:16 | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (м) | # | ||
| 15:00 | Фристайл | Акробатика, финал 1 (ж) Акробатика (ж) | # | ||
| 15:30 | Горные лыжи | Участников: 64, ![]() Слалом (ж) | # | ||
| 16:00 | Фристайл | Участников: 6, ![]() Акробатика (ж) | # | ||
| 16:05 | Керлинг | США - Великобритания, (2 - 9)Мужчины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Норвегия - Швейцария, (4 - 10)Мужчины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Китай - Чехия, (5 - 10)Мужчины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Италия - Канада, (3 - 8)Мужчины | # | ||
| 16:30 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 16:45 | Биатлон | Участников: 20, ![]() Эстафета 4 х 6км (ж) | # | ||
| 16:58 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 17:26 | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 18:40 | Хоккей на льду | Канада - Чехия, (4 - 3)Мужчины | # | ||
| 20:10 | Хоккей на льду | Финляндия - Швейцария, (3 - 2)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Китай - Швеция, (4 - 9)Женщины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Канада - Италия, (8 - 7)Женщины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Швейцария - Дания, (6 - 4)Женщины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Великобритания - Япония, (9 - 3)Женщины | # | ||
| 22:15 | Шорт-трек | 500м, четвертьфиналы (м) 500м (м) | # | ||
| 22:45 | Шорт-трек | 500м, полуфиналы (м) 500м (м) | # | ||
| 22:51 | Шорт-трек | Эстафета 3000м, финал В (ж) Эстафета 3000м (ж) | # | ||
| 23:00 | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Эстафета 3000м (ж) | # | ||
| 23:10 | Хоккей на льду | США - Швеция, (2 - 1)Мужчины | # | ||
| 23:30 | Шорт-трек | 500м, финал В (м) 500м (м) | # | ||
| 23:32 | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (м) | # |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.

