18 февраля состоится 33 соревнования в 8 дисциплинах. Будет разыграно 8 комплектов медалей.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 17 февраля.
| время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (ж) Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (ж) Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 11:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 10 (ж) Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 11:45 | Лыжные гонки | Ком. спринт, свободный, квалификация (ж) Ком. спринт, свободный, квалификация (ж) | |||
| 12:00 | Горные лыжи | Слалом, заезд 1 (ж) Слалом, заезд 1 (ж) | |||
| 12:15 | Лыжные гонки | Ком. спринт, свободный, квалификация (м) Ком. спринт, свободный, квалификация (м) | |||
| 13:30 | Фристайл | Акробатика, финал 1 (ж) Акробатика, финал 1 (ж) | |||
| 13:45 | Лыжные гонки | Командный спринт, свободный, финал (ж) Командный спринт, свободный, финал (ж) | |||
| 14:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 14:15 | Лыжные гонки | Спринт, свободный, финал (м) Спринт, свободный, финал (м) | |||
| 14:30 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (м) Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (м) | |||
| 14:30 | Фристайл | Акробатика, финал 2 (ж) Акробатика, финал 2 (ж) | |||
| 14:59 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (м) Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (м) | |||
| 15:28 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, п.3 (м) Сноуборд, слоупстайл, финал, п.3 (м) | |||
| 15:30 | Горные лыжи | Слалом, заезд 2 (ж) Слалом, заезд 2 (ж) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 16:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (м) Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 16:45 | Биатлон | Эстафета 4х6км (ж) Эстафета 4х6км (ж) | |||
| 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 20:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 21:05 | Керлинг | Групповой этап, сессия 11 (ж) Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 22:15 | Шорт-трек | Men's 500m - Quarterfinals Men's 500m - Quarterfinals | |||
| 22:42 | Шорт-трек | Men's 500m - Semifinals Men's 500m - Semifinals | |||
| 22:50 | Шорт-трек | Эстафета 3000м, финал В (ж) Эстафета 3000м, финал В (ж) | |||
| 22:59 | Шорт-трек | Эстафета 3000м, финал А (ж) Эстафета 3000м, финал А (ж) | |||
| 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) | |||
| 23:24 | Шорт-трек | 500м, финал В (м) 500м, финал В (м) | |||
| 23:29 | Шорт-трек | 500м, финал А (м) 500м, финал А (м) |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.