Керлинг на Олимпиаде 2026 в Милане-Кортине пройдет с 4 февраля по 7 февраля.
В этом виде спорта состоится 147 соревнований, из которых в 6 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 3.
Расписание
| дата | время (мск) | соревнование | AIN | рез-ты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 фев (СР) | 21:05 | Швеция - Южная Корея, (10 - 3)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Великобритания - Норвегия, (8 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Канада - Чехия, (10 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Эстония - Швейцария, (7 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Великобритания - Эстония, (10 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Чехия - Швеция, (4 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Норвегия - США, (6 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Южная Корея - Италия, (4 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | США - Швейцария, (7 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Норвегия - Канада, (3 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Канада - Италия, (7 - 2)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Швейцария - Южная Корея, (8 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Эстония - Швеция, (7 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Чехия - Великобритания, (7 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Швеция - Великобритания, (4 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Италия - Швейцария, (12 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | США - Канада, (7 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Чехия - США, (1 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Италия - Эстония, (7 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Южная Корея - Великобритания, (2 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Швеция - Норвегия, (0 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Норвегия - Чехия, (3 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Эстония - Южная Корея, (3 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Канада - Швеция, (6 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Великобритания - Швейцария, (6 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | США - Эстония, (5 - 3)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Италия - Чехия, (8 - 2)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Италия - Великобритания, (6 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Швеция - США, (7 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Швейцария - Норвегия, (3 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Канада - Южная Корея, (5 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Швейцария - Канада, (4 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | США - Италия, (6 - 7)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Норвегия - Южная Корея, (8 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Чехия - Эстония, (8 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Великобритания - Швеция, (3 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Италия - США, (8 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 16:05 | Участников: 2, (3 место)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 20:05 | Участников: 2, ![]() Смешанные пары | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Швеция - Италия, (6 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Канада - Германия, (7 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Чехия - США, (7 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Китай - Великобритания, (4 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Южная Корея - США, (4 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Япония - Швеция, (4 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Италия - Швейцария, (4 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Канада - Дания, (10 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Норвегия - Германия, (4 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | США - Швейцария, (3 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Великобритания - Швеция, (6 - 3)Мужчины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Китай - Великобритания, (7 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Италия - Южная Корея, (2 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Дания - Япония, (10 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Швеция - США, (9 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Канада - США, (6 - 3)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Великобритания - Италия, (7 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Китай - Норвегия, (6 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Швейцария - Чехия, (7 - 3)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Дания - Швеция, (5 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Китай - Швейцария, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | США - Канада, (9 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Великобритания - Южная Корея, (3 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Швейцария - Китай, (9 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Чехия - Норвегия, (4 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Германия - Италия, (6 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Канада - Швеция, (8 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Италия - Китай, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Великобритания - Канада, (7 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Швейцария - Япония, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Чехия - Великобритания, (4 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Швеция - Китай, (6 - 4)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Швейцария - Канада, (9 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Германия - США, (6 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Канада - Швейцария, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Япония - США, (4 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Южная Корея - Дания, (3 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Италия - Швеция, (6 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | США - Швеция, (8 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Германия - Великобритания, (4 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Норвегия - Италия, (10 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Япония - Южная Корея, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Дания - Италия, (7 - 2)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Великобритания - Швеция, (7 - 10)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | США - Китай, (6 - 5)Женщины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Китай - Канада, (3 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Норвегия - США, (8 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Италия - Чехия, (10 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Великобритания - Швейцария, (5 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Швеция - Швейцария, (6 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Китай - Канада, (5 - 10)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Дания - Великобритания, (2 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Великобритания - Норвегия, (6 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Чехия - Канада, (2 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Швеция - Германия, (3 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Италия - Китай, (4 - 11)Мужчины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | США - Италия, (2 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Южная Корея - Китай, (10 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Швейцария - Великобритания, (10 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Япония - Канада, (6 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Швейцария - Швеция, (9 - 4)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | США - Китай, (5 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Чехия - Германия, (9 - 7)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Швеция - Канада, (6 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Италия - Япония, (8 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Дания - США, (3 - 10)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Южная Корея - Швейцария, (5 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Германия - Швейцария, (4 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | США - Италия, (5 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Канада - Великобритания, (9 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Швеция - Норвегия, (7 - 4)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Китай - Дания, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 11:05 | США - Великобритания, (7 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Швеция - Южная Корея, (3 - 8)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Италия - Канада, (3 - 8)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Китай - Чехия, (5 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Норвегия - Швейцария, (4 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:05 | США - Великобритания, (2 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Великобритания - Япония, (9 - 3)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Швейцария - Дания, (6 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Канада - Италия, (8 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Китай - Швеция, (4 - 9)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Швеция - Чехия, (4 - 10)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Италия - Швейцария, (5 - 9)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Китай - Германия, (4 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Норвегия - Канада, (8 - 6)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Швейцария - США, (6 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Канада - Южная Корея, (10 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Япония - Китай, (9 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 16:30 | Великобритания - Италия, (7 - 4)Женщины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 21:35 | Великобритания - Швейцария, (8 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 19 фев (ЧТ) | 21:35 | Норвегия - Канада, (4 - 5)Мужчины | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Канада - Швеция, (3 - 6)Женщины | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | США - Швейцария, (4 - 7)Женщины | # | 1 | ||
| 20 фев (ПТ) | 21:05 | Норвегия - Швейцария Мужчины | # | 1 | ||
| 21 фев (СБ) | 16:05 | Канада - США Женщины | # | 1 | ||
| 21 фев (СБ) | 21:05 | Великобритания - Канада Мужчины | # | 1 | ||
| 22 фев (ВС) | 13:05 | Участников: 2, ![]() Женщины | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Великобритания - Канада, (7 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Швейцария - Швеция, (7 - 13)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Эстония - Норвегия, (5 - 6)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Южная Корея - Чехия, (4 - 9)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Швеция - Италия, (9 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Великобритания - США, (6 - 4)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Южная Корея - США, (6 - 5)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Канада - Эстония, (6 - 8)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Чехия - Швейцария, (3 - 10)Смешанные пары | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Норвегия - Италия, (5 - 6)Смешанные пары | # | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.
Ски-альпинизм