Керлинг на Олимпиаде 2026 в Милане пройдет с 7 февраля по 6 февраля.
В этом виде спорта состоится 147 соревнований, из которых в 6 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 3.
Расписание
| дата | время (мск) | Рез-ты | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 7 | |||
| 7 фев (СБ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 7 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 8 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 7 фев (СБ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 9 | |||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 | |||
| 8 фев (ВС) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 10 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 11 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 8 фев (ВС) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 12 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 13 | |||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Смешанные пары, полуфинал | |||
| 9 фев (ПН) | 20:05 | Смешанные пары, полуфинал | |||
| 10 фев (ВТ) | 16:05 | Смешанные пары, матч за 3-е место | |||
| 10 фев (ВТ) | 20:05 | Смешанные пары, финал | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 1 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 2 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 4 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 4 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 5 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 5 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Групповой этап, сессия 6 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Групповой этап, сессия 6 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 11:05 | Групповой этап, сессия 6 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 16:05 | Групповой этап, сессия 6 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:05 | Групповой этап, сессия 7 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Групповой этап, сессия 7 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Групповой этап, сессия 7 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 11:05 | Групповой этап, сессия 7 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:05 | Групповой этап, сессия 8 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:05 | Групповой этап, сессия 8 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 9 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 9 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 9 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 9 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:05 | Групповой этап, сессия 10 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 11:05 | Групповой этап, сессия 10 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 16:05 | Групповой этап, сессия 11 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 21:05 | Групповой этап, сессия 11 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 11:05 | Групповой этап, сессия 12 (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 16:05 | Групповой этап, сессия 12 (ж) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 21:05 | Полуфинал (м) | |||
| 19 фев (ЧТ) | 21:05 | Полуфинал (м) | |||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Полуфинал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 16:05 | Полуфинал (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 21:05 | Матч за 3-е место (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 16:05 | Матч за 3-е место (ж) | |||
| 21 фев (СБ) | 21:05 | Финал (м) | |||
| 22 фев (ВС) | 13:05 | Финал (ж) | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 4 фев (СР) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 1 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 2 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 3 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 3 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 4 | |||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 | |||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 | |||
| 6 фев (ПТ) | 12:05 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 5 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 | |||
| 6 фев (ПТ) | 16:35 | Смешанные пары, гр. этап, сессия 6 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.