4
| дата | время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев (ЧТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 5 фев (ЧТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 5 фев (ЧТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 6 фев (ПТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 7 фев (СБ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 7 фев (СБ) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 7 фев (СБ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (ж) Предварительный раунд, группа В (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа А (ж) Предварительный раунд, группа А (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 14:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа С (м) Предварительный раунд, группа С (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 18:40 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 23:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (ж) Плей-офф, четвертьфиналы (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 21:10 | Хоккей на льду | Предварительный раунд, группа В (м) Предварительный раунд, группа В (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 14:10 | Хоккей на льду | Стыковые матчи (м) Стыковые матчи (м) | |||
| 18 фев (СР) | 20:10 | Хоккей на льду | Плей-офф, четвертьфиналы (м) Плей-офф, четвертьфиналы (м) |
Milano Rho Ice Hockey Arena - временная хоккейная арена Зимних Олимпийских игр-2026, расположенная в районе Ро (пригород Милана) на территории выставочного комплекса. Здесь пройдут матчи олимпийского хоккейного турнира; объект будет оборудован стандартной площадкой 60 × 26 м и рассчитан примерно на 5 800 зрителей.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.