| дата | время (мск) | Рез-ты | тип | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 1 (м) Одиночки, заезд 1 (м) | |||
| 7 фев (СБ) | 20:32 | Санный спорт | Одиночки, заезд 2 (м) Одиночки, заезд 2 (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 3 (м) Одиночки, заезд 3 (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 20:34 | Санный спорт | Одиночки, заезд 4 (м) Одиночки, заезд 4 (м) | |||
| 9 фев (ПН) | 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 1 (ж) Одиночки, заезд 1 (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 20:35 | Санный спорт | Одиночки, заезд 2 (ж) Одиночки, заезд 2 (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 19:00 | Санный спорт | Одиночки, заезд 3 (ж) Одиночки, заезд 3 (ж) | |||
| 10 фев (ВТ) | 20:34 | Санный спорт | Одиночки, заезд 4 (ж) Одиночки, заезд 4 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 19:00 | Санный спорт | Двойки, заезд 1 (ж) Двойки, заезд 1 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 19:51 | Санный спорт | Двойки, заезд 1 (м) Двойки, заезд 1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 20:53 | Санный спорт | Двойки, заезд 2 (ж) Двойки, заезд 2 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 21:44 | Санный спорт | Двойки, заезд 2 (м) Двойки, заезд 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 20:30 | Санный спорт | Командная эстафета Командная эстафета | |||
| 12 фев (ЧТ) | 11:30 | Скелетон | Заезд 1 (м) Заезд 1 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 13:08 | Скелетон | Заезд 2 (м) Заезд 2 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 18:00 | Скелетон | Заезд 1 (ж) Заезд 1 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 19:48 | Скелетон | Заезд 2 (ж) Заезд 2 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:30 | Скелетон | Заезд 3 (м) Заезд 3 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 23:05 | Скелетон | Заезд 4 (м) Заезд 4 (м) | |||
| 14 фев (СБ) | 20:00 | Скелетон | Заезд 3 (ж) Заезд 3 (ж) | |||
| 14 фев (СБ) | 21:44 | Скелетон | Заезд 4 (ж) Заезд 4 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 12:00 | Бобслей | Монобоб, заезд 1 (ж) Монобоб, заезд 1 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 13:50 | Бобслей | Монобоб, заезд 2 (ж) Монобоб, заезд 2 (ж) | |||
| 15 фев (ВС) | 20:00 | Скелетон | Смешанная команда Смешанная команда | |||
| 16 фев (ПН) | 12:00 | Бобслей | Двойки, заезд 1 (м) Двойки, заезд 1 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 13:57 | Бобслей | Двойки, заезд 2 (м) Двойки, заезд 2 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 21:00 | Бобслей | Монобоб, заезд 3 (ж) Монобоб, заезд 3 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 23:06 | Бобслей | Монобоб, заезд 4 (ж) Монобоб, заезд 4 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 21:00 | Бобслей | Двойки, заезд 3 (м) Двойки, заезд 3 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 23:05 | Бобслей | Двойки, заезд 4 (м) Двойки, заезд 4 (м) | |||
| 20 фев (ПТ) | 20:00 | Бобслей | Двойки, заезд 1 (ж) Двойки, заезд 1 (ж) | |||
| 20 фев (ПТ) | 21:50 | Бобслей | Двойки, заезд 2 (ж) Двойки, заезд 2 (ж) | |||
| 21 фев (СБ) | 12:00 | Бобслей | Четверки, заезд 1 (м) Четверки, заезд 1 (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 13:57 | Бобслей | Четверки, заезд 2 (м) Четверки, заезд 2 (м) | |||
| 21 фев (СБ) | 21:00 | Бобслей | Двойки, заезд 3 (ж) Двойки, заезд 3 (ж) | |||
| 21 фев (СБ) | 23:05 | Бобслей | Двойки, заезд 4 (ж) Двойки, заезд 4 (ж) | |||
| 22 фев (ВС) | 12:00 | Бобслей | Четверки, заезд 3 (м) Четверки, заезд 3 (м) | |||
| 22 фев (ВС) | 14:15 | Бобслей | Четверки, заезд 4 (м) Четверки, заезд 4 (м) |
Cortina Sliding Centre - реконструированная санно-бобслейная трасса в Кортина-д’Ампеццо, предназначенная для соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на Зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026. Новый комплекс построен на месте исторической трассы, впервые созданной в 1920-х годах и носящей имя легендарного итальянского чемпиона Эудженио Монти, сохраняя спортивное наследие региона в рамках современных стандартов Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международной федерации санного спорта (FIL). Трасса имеет около 1 445-1 730 м длины с 16 поворотами, прошла предварительные тесты и homologation перед Играми и станет центром олимпийских стартов для спортсменов из более чем 20 стран. Кроме того, объект рассчитан на будущее использование в международных этапах Кубка мира и тренировках после Олимпиады.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.