17 февраля состоится 38 соревнований в 9 дисциплинах. Будет разыграно 7 комплектов медалей. Прямые трансляции соревнований доступны только на Okko.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 4 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 5 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 6 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 7 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 8 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 9 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 10 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 11 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 12 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 13 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 14 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 15 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 16 февраля.
| время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | Керлинг | Швейцария - Швеция, (9 - 4)Мужчины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | США - Китай, (5 - 8)Мужчины | # | ||
| 11:05 | Керлинг | Чехия - Германия, (9 - 7)Мужчины | # | ||
| 11:10 | Двоеборье | Гундерсен, БТ/10км, прыжки, проб. раунд Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | ||
| 12:00 | Двоеборье | Гундерсен, БТ/10км, прыжки, зач. раунд Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | ||
| 14:10 | Хоккей на льду | Швейцария - Италия, (3 - 0)Мужчины | # | ||
| 14:10 | Хоккей на льду | Германия - Франция, (5 - 1)Мужчины | # | ||
| 15:00 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 15:27 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 15:45 | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | ||
| 15:54 | Сноуборд | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 3 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Швеция - Канада, (6 - 8)Женщины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Италия - Япония, (8 - 6)Женщины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Дания - США, (3 - 10)Женщины | # | ||
| 16:05 | Керлинг | Южная Корея - Швейцария, (5 - 7)Женщины | # | ||
| 16:30 | Биатлон | Участников: 20, ![]() Эстафета 4 х 7,5км (м) | # | ||
| 16:30 | Конькобежный спорт | Ком. гонка преследования, полуфиналы (м) Командная гонка преследования (м) | # | ||
| 16:52 | Конькобежный спорт | Командная гонка пресл., полуфиналы (ж) Командная гонка преследования (ж) | # | ||
| 17:24 | Конькобежный спорт | Германия - Япония, (3:45.25 - 3:47.39)Командная гонка преследования (м) | # | ||
| 17:30 | Конькобежный спорт | Франция - Норвегия, (3:43.90 - 3:48.92)Командная гонка преследования (м) | # | ||
| 17:43 | Конькобежный спорт | Китай - Казахстан, (WO - )Командная гонка преследования (ж) | # | ||
| 17:49 | Конькобежный спорт | Германия - Бельгия, (3:00.65 - 3:04.92)Командная гонка преследования (ж) | # | ||
| 18:22 | Конькобежный спорт | Китай - Нидерланды, (3:41.38 - 3:41.47)Командная гонка преследования (м) | # | ||
| 18:28 | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (м) | # | ||
| 18:40 | Хоккей на льду | Чехия - Дания, (3 - 2)Мужчины | # | ||
| 18:41 | Конькобежный спорт | Япония - США, (2:58.50 - 3:02.00)Командная гонка преследования (ж) | # | ||
| 18:47 | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (ж) | # | ||
| 20:45 | Фигурное катание | Одиночное катание, КП (ж) Одиночное катание (ж) | # | ||
| 21:00 | Бобслей | Двойки, заезд 3 (м) Двойки (м) | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Германия - Швейцария, (4 - 8)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Канада - Великобритания, (9 - 5)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | США - Италия, (5 - 8)Мужчины | # | ||
| 21:05 | Керлинг | Швеция - Норвегия, (7 - 4)Мужчины | # | ||
| 21:30 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 1 (м) Фристайл, биг-эйр (м) | # | ||
| 21:53 | Фристайл | Фристайл, биг-эйр, финал, попытка 2 (м) Фристайл, биг-эйр (м) | # | ||
| 22:17 | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (м) | # | ||
| 23:05 | Бобслей | Участников: 20, ![]() Двойки (м) | # | ||
| 23:10 | Хоккей на льду | Швеция - Латвия, (5 - 1)Мужчины | # |
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 18 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 19 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 20 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 21 февраля.
В этот день трансляций не будет, либо ТВ-программа еще не опубликована. Посмотреть все расписание на 22 февраля.

