Сноуборд на Олимпиаде 2026 в Милане-Кортине пройдет с 7 февраля по 5 февраля.
В этом виде спорта состоится 64 соревнования, из которых в 13 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 11.
Расписание
| дата | время (мск) | Рез-ты | соревнование | AIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 1 (м) | |||
| 7 фев (СБ) | 21:53 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 2 (м) | |||
| 7 фев (СБ) | 22:17 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 3 (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 11:00 | Паралл. гиг. слалом, квалификация (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 11:30 | Параллельный гиг. слалом, квал. (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 12:00 | Пар. гиг. слалом, отборочный заезд (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 12:30 | Пар. гиг. слалом, заезд на выбывание (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 15:00 | Women's Parallel Giant Sl. 1/8 Finals | |||
| 8 фев (ВС) | 15:24 | Men's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals | |||
| 8 фев (ВС) | 15:48 | Women's PGS Quarterfinals | |||
| 8 фев (ВС) | 16:00 | Men's PGS Quarterfinals | |||
| 8 фев (ВС) | 16:12 | Women's Parallel Giant Sl. Semifinals | |||
| 8 фев (ВС) | 16:19 | Men's Parallel Giant Slalom Semifinals | |||
| 8 фев (ВС) | 16:26 | Паралл. гиг. слалом, малый финал (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 16:29 | Паралл. гиг. слалом, большой финал (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 16:36 | Паралл. гиг. слалом, малый финал (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 16:39 | Паралл. гиг. слалом, большой финал (м) | |||
| 8 фев (ВС) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 1 (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 22:15 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 2 (ж) | |||
| 8 фев (ВС) | 23:00 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 3 (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 1 (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 21:53 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 2 (ж) | |||
| 9 фев (ПН) | 22:17 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 3 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 12:30 | Сноуборд, хафпайп, кв., п.1 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 13:27 | Сноуборд, хафпайп, квал., заезд 2 (ж) | |||
| 11 фев (СР) | 21:30 | Сноуборд, хафпайп, кв., п.1 (м) | |||
| 11 фев (СР) | 22:27 | Сноуборд, хафпайп, квал., попытка 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 12:00 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 12:55 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 15:45 | Men's Snowboard Cross 1/8 Finals | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:18 | Men's Snowboard Cross Quarterfinals | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:39 | Men's Snowboard Cross Semifinals | |||
| 12 фев (ЧТ) | 16:56 | Сноуборд-кросс, малый финал (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 17:01 | Сноуборд-кросс, большой финал (м) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:30 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 21:59 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (ж) | |||
| 12 фев (ЧТ) | 22:28 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 3 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 12:00 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 12:55 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 15:30 | Women's Snowboard Cross 1/8 Finals | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:03 | Women's Snowboard Cross Quarterfinals | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:24 | Women's Snowboard Cross Semifinals | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:41 | Сноуборд-кросс, малый финал (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 16:46 | Сноуборд-кросс, большой финал (ж) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:30 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 21:59 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (м) | |||
| 13 фев (ПТ) | 22:28 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 3 (м) | |||
| 15 фев (ВС) | 15:45 | Mixed Team Snowboard Cross Quarterfinals | |||
| 15 фев (ВС) | 16:15 | Mixed Team Snowboard Cross Semifinals | |||
| 15 фев (ВС) | 16:35 | Сноуборд-кросс, см. команды, малый финал | |||
| 15 фев (ВС) | 16:40 | Сноуборд-кросс, см. команды, б. финал | |||
| 16 фев (ПН) | 12:30 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.1 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 13:35 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (ж) | |||
| 16 фев (ПН) | 16:00 | Сноуборд, слоупстайл, квал., поп. 1 (м) | |||
| 16 фев (ПН) | 17:05 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (м) | |||
| 17 фев (ВТ) | 15:00 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 15:27 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (ж) | |||
| 17 фев (ВТ) | 15:54 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 3 (ж) | |||
| 18 фев (СР) | 14:30 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 14:59 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (м) | |||
| 18 фев (СР) | 15:28 | Сноуборд, слоупстайл, финал, п.3 (м) | |||
| 5 фев (ЧТ) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, кв., п.1 (м) | |||
| 5 фев (ЧТ) | 22:15 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 2 (м) | |||
| 5 фев (ЧТ) | 23:00 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 3 (м) |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.