Сноуборд на Олимпиаде 2026 в Милане-Кортине пройдет с 5 февраля по 7 февраля.
В этом виде спорта состоится 71 соревнование, из которых в 14 будут разыграны медали. Всего комплектов медалей в этом виде - 12.
Расписание
| дата | время (мск) | соревнование | AIN | рез-ты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 фев (ЧТ) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, кв., п.1 (м) Сноуборд, биг-эйр (м) | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 22:15 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 2 (м) Сноуборд, биг-эйр (м) | # | 1 | ||
| 5 фев (ЧТ) | 23:00 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 3 (м) Сноуборд, биг-эйр (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 11:00 | Паралл. гиг. слалом, квалификация (ж) Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 11:30 | Параллельный гиг. слалом, квал. (м) Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 12:00 | Пар. гиг. слалом, отборочный заезд (ж) Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 12:30 | Пар. гиг. слалом, заезд на выбывание (м) Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 15:00 | Параллельный гиг. слалом, 1/8 финала (ж) Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 15:24 | Параллельный гиг. слалом, 1/8 финала (м) Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 15:48 | Параллельный гиг. слалом, 1/4 финала (ж) Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:00 | Пар. гиг. слалом, четвертьфиналы (м) Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:12 | Параллельный гиг. слалом, полуфиналы (ж) Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:19 | Параллельный гиг. слалом, полуфиналы (м) Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:26 | Участников: 2, (3 место)Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:29 | Участников: 2, ![]() Параллельный гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:36 | Участников: 2, (3 место)Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 16:39 | Участников: 2, ![]() Параллельный гигантский слалом (м) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 1 (ж) Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 22:15 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 2 (ж) Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | 1 | ||
| 8 фев (ВС) | 23:00 | Сноуборд, биг-эйр, квал., попытка 3 (ж) Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 1 (ж) Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 21:53 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 2 (ж) Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | 1 | ||
| 9 фев (ПН) | 22:17 | Участников: 12, ![]() Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 12:30 | Сноуборд, хафпайп, кв., п.1 (ж) Сноуборд, хафпайп (ж) | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 13:27 | Сноуборд, хафпайп, квал., заезд 2 (ж) Сноуборд, хафпайп (ж) | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 21:30 | Сноуборд, хафпайп, кв., п.1 (м) Сноуборд, хафпайп (м) | # | 1 | ||
| 11 фев (СР) | 22:27 | Сноуборд, хафпайп, квал., попытка 2 (м) Сноуборд, хафпайп (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 12:00 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (м) Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 12:55 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (м) Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 15:45 | Сноуборд-кросс, 1/8 финала (м) Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:18 | Сноуборд-кросс, четвертьфиналы (м) Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:39 | Сноуборд-кросс, полуфиналы (м) Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 16:56 | Сноуборд-кросс, малый финал (м) Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 17:01 | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (м) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:30 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (ж) Сноуборд, хафпайп (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 21:59 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (ж) Сноуборд, хафпайп (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 22:28 | Участников: 12, ![]() Сноуборд, хафпайп (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 12:00 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 1 (ж) Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 12:55 | Сноуборд-кросс, рейтинговый заезд 2 (ж) Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 15:30 | Сноуборд-кросс, 1/8 финала (ж) Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:03 | Сноуборд-кросс, четвертьфиналы (ж) Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:24 | Сноуборд-кросс, полуфиналы (ж) Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:41 | Сноуборд-кросс, малый финал (ж) Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 16:46 | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (ж) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:30 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 1 (м) Сноуборд, хафпайп (м) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 21:59 | Сноуборд, хафпайп, финал, попытка 2 (м) Сноуборд, хафпайп (м) | # | 1 | ||
| 13 фев (ПТ) | 22:28 | Участников: 12, ![]() Сноуборд, хафпайп (м) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 12:15 | Сноуборд, слоупстайл, квал., поп. 1 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 13:15 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 15:45 | Сноуборд-кросс, четвертьфиналы (микст) Сноуборд-кросс (микст) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:15 | Сноуборд-кросс, полуфиналы (микст) Сноуборд-кросс (микст) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:15 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:35 | Сноуборд-кросс, см. команды, малый финал Сноуборд-кросс (микст) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 16:40 | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (микст) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 17:15 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 12:30 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 13:35 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 16:00 | Сноуборд, слоупстайл, квал., поп. 1 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 16 фев (ПН) | 17:05 | Сноуборд, слоупстайл, кв., п.2 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 15:00 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 15:27 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 17 фев (ВТ) | 15:54 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 3 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 13:20 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 13:48 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (м) Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 14:16 | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (м) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:30 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 1 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 16:58 | Сноуборд, слоупстайл, финал, поп. 2 (ж) Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 17:26 | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:30 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 1 (м) Сноуборд, биг-эйр (м) | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 21:53 | Сноуборд, биг-эйр, финал, попытка 2 (м) Сноуборд, биг-эйр (м) | # | 1 | ||
| 7 фев (СБ) | 22:17 | Участников: 12, ![]() Сноуборд, биг-эйр (м) | # | 1 |
Трансляции
Перейдите в раздел трансляции.



Ски-альпинизм