
38
| дата | время (мск) | тип | соревнование | AIN | рез-ты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 фев (ВС) | 13:30 | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (ж) | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 12:30 | Горные лыжи | Горнолыжная комбинация, ск. спуск (ж) Командная комбинация (ж) | # | 1 | ||
| 10 фев (ВТ) | 16:00 | Горные лыжи | Участников: 26, ![]() Командная комбинация (ж) | # | 1 | ||
| 12 фев (ЧТ) | 13:30 | Горные лыжи | Участников: 43, ![]() Супергигант (ж) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 12:00 | Горные лыжи | Гигантский слалом, заезд 1 (ж) Гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 15 фев (ВС) | 15:30 | Горные лыжи | Участников: 61, ![]() Гигантский слалом (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 12:00 | Горные лыжи | Слалом, заезд 1 (ж) Слалом (ж) | # | 1 | ||
| 18 фев (СР) | 15:30 | Горные лыжи | Участников: 64, ![]() Слалом (ж) | # | 1 |
Tofane Alpine Skiing Centre - легендарный горнолыжный центр в Cortina d’Ampezzo, который примет соревнования по женскому горнолыжному спорту на Зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026. Объект расположен на склонах массива Тофане и включает знаменитую трассу Olimpia delle Tofane длиной около 2 560 м с перепадом высот около 750 м, известную своей историей на Кубке мира и чемпионате мира-2021. Трасса сочетает скоростные отрезки и технические участки для downhill, Super-G, гигантского и классического слалома, а инфраструктура арены адаптирована к олимпийским требованиям и большим потокам зрителей.
На карте
Фото
К сожалению, фотографий нет.










