Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 32
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | Конькобежный спорт | Участников: 21, ![]() 3000м (ж) | # | |
| 7 фев (СБ) | Лыжные гонки | Участников: 70, ![]() Скиатлон 10км+10км (ж) | # | |
| 7 фев (СБ) | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() НТ, индивидуальное первенство (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Конькобежный спорт | Участников: 20, ![]() 5000м (м) | # | |
| 8 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 75, ![]() Скиатлон 10км+10км (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Биатлон | Участников: 89, ![]() Индивидуальная гонка 20км (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Лыжные гонки | Участников: 6, ![]() Спринт, классический стиль (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Прыжки с трамплина | Участников: 8, ![]() Смешанная команда | # | |
| 10 фев (ВТ) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, слоупстайл (м) | # | |
| 11 фев (СР) | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, НТ/10км | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Конькобежный спорт | Участников: 13, ![]() 5000м (ж) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Биатлон | Участников: 90, ![]() Спринт 10км (м) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Лыжные гонки | Участников: 113, ![]() Раздельный старт 10км, своб. стиль (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Биатлон | Участников: 91, ![]() Спринт 7,5км (ж) | # | |
| 14 фев (СБ) | Лыжные гонки | Участников: 19, ![]() Эстафета 4х7,5км (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 12,5км (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 10км (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Горные лыжи | Участников: 61, ![]() Гигантский слалом (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 10, ![]() Эстафета 4х7,5км (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() БТ, индивидуальное первенство (ж) | # | |
| 16 фев (ПН) | Горные лыжи | Участников: 44, ![]() Слалом (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Прыжки с трамплина | Участников: 12, ![]() Суперкоманда (м) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Биатлон | Участников: 20, ![]() Эстафета 4 х 7,5км (м) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | |
| 17 фев (ВТ) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Биатлон | Участников: 20, ![]() Эстафета 4 х 6км (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (м) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Двоеборье | Участников: 14, ![]() Командный спринт | # | |
| 20 фев (ПТ) | Биатлон | Участников: 30, ![]() Масс-старт 15км (м) | # | |
| 20 фев (ПТ) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 1500м (ж) | # | |
| 21 фев (СБ) | Лыжные гонки | Участников: 65, ![]() Масс-старт 50км, классический стиль (м) | # | |
| 22 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 45, ![]() Масс-старт 50км, классический стиль (ж) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



