Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 19
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() НТ, индивидуальное первенство (ж) | # | |
| 7 фев (СБ) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, биг-эйр (м) | # | |
| 8 фев (ВС) | Фигурное катание | Участников: 5, ![]() Командные соревнования | # | |
| 9 фев (ПН) | Конькобежный спорт | Участников: 30, ![]() 1000м (ж) | # | |
| 9 фев (ПН) | Прыжки с трамплина | Участников: 31, ![]() НТ, индивидуальное первенство (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Прыжки с трамплина | Участников: 8, ![]() Смешанная команда | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, хафпайп (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Фристайл | Участников: 8, ![]() Могул (м) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, хафпайп (м) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Прыжки с трамплина | Участников: 30, ![]() БТ, индивидуальное первенство (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Фристайл | Участников: 2, ![]() Парный могул (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Фигурное катание | Участников: 16, ![]() Парное катание | # | |
| 17 фев (ВТ) | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (ж) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0




