Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 18
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 8 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 21, ![]() Смешанная эстафета 4х6км | # | |
| 8 фев (ВС) | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Прыжки с трамплина | Участников: 31, ![]() НТ, индивидуальное первенство (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Горные лыжи | Участников: 26, ![]() Командная комбинация (ж) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Санный спорт | Участников: 11, ![]() Двойки (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Санный спорт | Участников: 17, ![]() Двойки (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Санный спорт | Участников: 9, ![]() Командная эстафета | # | |
| 13 фев (ПТ) | Скелетон | Участников: 24, ![]() Мужчины | # | |
| 14 фев (СБ) | Скелетон | Участников: 25, ![]() Женщины | # | |
| 15 фев (ВС) | Скелетон | Участников: 15, ![]() Смешанная команда | # | |
| 16 фев (ПН) | Бобслей | Участников: 20, ![]() Монобоб (ж) | # | |
| 16 фев (ПН) | Фигурное катание | Участников: 16, ![]() Парное катание | # | |
| 17 фев (ВТ) | Бобслей | Участников: 20, ![]() Двойки (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (ж) | # | |
| 20 фев (ПТ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Ски-кросс (ж) | # | |
| 22 фев (ВС) | Бобслей | Участников: 20, ![]() Четверки (м) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

