Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 19
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 8 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 21, ![]() Смешанная эстафета 4х6км | # | |
| 8 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 75, ![]() Скиатлон 10км+10км (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Биатлон | Участников: 89, ![]() Индивидуальная гонка 20км (м) | # | |
| 11 фев (СР) | Биатлон | Участников: 91, ![]() Индивидуальная гонка 15км (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Фигурное катание | Участников: 20, ![]() Танцы на льду | # | |
| 11 фев (СР) | Фристайл | Участников: 8, ![]() Могул (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Горные лыжи | Участников: 43, ![]() Супергигант (ж) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Биатлон | Участников: 90, ![]() Спринт 10км (м) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Лыжные гонки | Участников: 113, ![]() Раздельный старт 10км, своб. стиль (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Биатлон | Участников: 91, ![]() Спринт 7,5км (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 12,5км (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 10, ![]() Эстафета 4х7,5км (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Сноуборд | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (микст) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Биатлон | Участников: 20, ![]() Эстафета 4 х 7,5км (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Биатлон | Участников: 20, ![]() Эстафета 4 х 6км (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Ски-альпинизм | Участников: 6, ![]() Спринт (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Ски-альпинизм | Участников: 6, ![]() Спринт (м) | # | |
| 20 фев (ПТ) | Биатлон | Участников: 30, ![]() Масс-старт 15км (м) | # | |
| 21 фев (СБ) | Ски-альпинизм | Участников: 12, ![]() Смешанная эстафета | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0




