Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 14
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 9 фев (ПН) | Конькобежный спорт | Участников: 30, ![]() 1000м (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 1000м (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Конькобежный спорт | Участников: 13, ![]() 5000м (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (м) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Конькобежный спорт | Участников: 13, ![]() 10 000м (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Шорт-трек | Участников: 9, ![]() 1500м (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (ж) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (м) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Конькобежный спорт | Участников: 30, ![]() 1500м (м) | # | |
| 20 фев (ПТ) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 1500м (ж) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0





