Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 26
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (м) | # | |
| 7 фев (СБ) | Конькобежный спорт | Участников: 21, ![]() 3000м (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 21, ![]() Смешанная эстафета 4х6км | # | |
| 8 фев (ВС) | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Конькобежный спорт | Участников: 20, ![]() 5000м (м) | # | |
| 8 фев (ВС) | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (м) | # | |
| 8 фев (ВС) | Сноуборд | Участников: 2, (3 место)Параллельный гигантский слалом (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Фигурное катание | Участников: 5, ![]() Командные соревнования | # | |
| 10 фев (ВТ) | Керлинг | Участников: 2, (3 место)Смешанные пары | # | |
| 10 фев (ВТ) | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Смешанная командная эстафета | # | |
| 11 фев (СР) | Санный спорт | Участников: 11, ![]() Двойки (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Санный спорт | Участников: 17, ![]() Двойки (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Горные лыжи | Участников: 43, ![]() Супергигант (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Конькобежный спорт | Участников: 13, ![]() 5000м (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Санный спорт | Участников: 9, ![]() Командная эстафета | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (ж) | # | |
| 13 фев (ПТ) | Сноуборд | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 10км (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Горные лыжи | Участников: 61, ![]() Гигантский слалом (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 10, ![]() Эстафета 4х7,5км (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Сноуборд | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (микст) | # | |
| 16 фев (ПН) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (ж) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Эстафета 3000м (ж) | # | |
| 21 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Ски-кросс (м) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



