Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 27
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 8 фев (ВС) | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Фигурное катание | Участников: 5, ![]() Командные соревнования | # | |
| 10 фев (ВТ) | Горные лыжи | Участников: 26, ![]() Командная комбинация (ж) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Керлинг | Участников: 2, ![]() Смешанные пары | # | |
| 10 фев (ВТ) | Лыжные гонки | Участников: 6, ![]() Спринт, классический стиль (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (ж) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, слоупстайл (м) | # | |
| 11 фев (СР) | Горные лыжи | Участников: 42, ![]() Супергигант (м) | # | |
| 11 фев (СР) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 1000м (м) | # | |
| 11 фев (СР) | Фигурное катание | Участников: 20, ![]() Танцы на льду | # | |
| 11 фев (СР) | Фристайл | Участников: 8, ![]() Могул (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Лыжные гонки | Участников: 111, ![]() Раздельный старт 10км, своб. стиль (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, хафпайп (ж) | # | |
| 14 фев (СБ) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 2, (3 место)Парный могул (ж) | # | |
| 14 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 2, ![]() Парный могул (ж) | # | |
| 16 фев (ПН) | Бобслей | Участников: 20, ![]() Монобоб (ж) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (м) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Горные лыжи | Участников: 64, ![]() Слалом (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (м) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Конькобежный спорт | Участников: 30, ![]() 1500м (м) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Фигурное катание | Участников: 24, ![]() Одиночное катание (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Хоккей на льду | Участников: 2, ![]() Женщины | # | |
| 21 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Акробатика (микст) | # | |
| 22 фев (ВС) | Хоккей на льду | Участников: 2, ![]() Мужчины | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



