Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 17
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | Конькобежный спорт | Участников: 21, ![]() 3000м (ж) | # | |
| 9 фев (ПН) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, слоупстайл (ж) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Смешанная командная эстафета | # | |
| 11 фев (СР) | Фигурное катание | Участников: 20, ![]() Танцы на льду | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Сноуборд | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Фристайл | Участников: 8, ![]() Могул (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (ж) | # | |
| 14 фев (СБ) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 500м (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Фристайл | Участников: 2, ![]() Парный могул (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (ж) | # | |
| 16 фев (ПН) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (ж) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Эстафета 3000м (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 500м (м) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Хоккей на льду | Участников: 2, ![]() Женщины | # | |
| 20 фев (ПТ) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 1500м (ж) | # | |
| 22 фев (ВС) | Хоккей на льду | Участников: 2, ![]() Мужчины | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



