Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 7
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 8 фев (ВС) | Сноуборд | Участников: 2, ![]() Параллельный гигантский слалом (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, биг-эйр (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, хафпайп (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (м) | # | |
| 15 фев (ВС) | Шорт-трек | Участников: 9, ![]() 1500м (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Шорт-трек | Участников: 4, ![]() Эстафета 3000м (ж) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0

