Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 17
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 8 фев (ВС) | Санный спорт | Участников: 20, ![]() Одиночки (м) | # | |
| 8 фев (ВС) | Сноуборд | Участников: 2, ![]() Параллельный гигантский слалом (ж) | # | |
| 8 фев (ВС) | Сноуборд | Участников: 2, ![]() Параллельный гигантский слалом (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Горные лыжи | Участников: 20, ![]() Командная комбинация (м) | # | |
| 10 фев (ВТ) | Горные лыжи | Участников: 26, ![]() Командная комбинация (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, НТ/10км | # | |
| 11 фев (СР) | Санный спорт | Участников: 11, ![]() Двойки (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Санный спорт | Участников: 17, ![]() Двойки (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Горные лыжи | Участников: 43, ![]() Супергигант (ж) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Санный спорт | Участников: 9, ![]() Командная эстафета | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Сноуборд | Участников: 4, ![]() Сноуборд-кросс (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Скелетон | Участников: 25, ![]() Женщины | # | |
| 16 фев (ПН) | Горные лыжи | Участников: 44, ![]() Слалом (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Прыжки с трамплина | Участников: 12, ![]() Суперкоманда (м) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | |
| 17 фев (ВТ) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (м) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Двоеборье | Участников: 14, ![]() Командный спринт | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



