Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 5
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 11 фев (СР) | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, НТ/10км | # | |
| 14 фев (СБ) | Лыжные гонки | Участников: 19, ![]() Эстафета 4х7,5км (ж) | # | |
| 15 фев (ВС) | Биатлон | Участников: 60, ![]() Гонка преследования 10км (ж) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Двоеборье | Участников: 36, ![]() Инд. первенство Гундерсена, БТ/10км | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Двоеборье | Участников: 14, ![]() Командный спринт | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0
