Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 12
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, биг-эйр (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, слоупстайл (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Конькобежный спорт | Участников: 29, ![]() 1000м (м) | # | |
| 12 фев (ЧТ) | Шорт-трек | Участников: 5, ![]() 1000м (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, биг-эйр (ж) | # | |
| 17 фев (ВТ) | Конькобежный спорт | Участников: 3, ![]() Командная гонка преследования (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Сноуборд | Участников: 12, ![]() Сноуборд, слоупстайл (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Фристайл | Участников: 6, ![]() Акробатика (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Конькобежный спорт | Участников: 30, ![]() 1500м (м) | # | |
| 20 фев (ПТ) | Фристайл | Участников: 6, ![]() Акробатика (м) | # | |
| 21 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Акробатика (микст) | # | |
| 22 фев (ВС) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, хафпайп (ж) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0




