Ниже перечислены соревнования, в которых команды или спортсмены данной страны участвовали и победили, заняли место на пьедестале или прошли квалификационный отбор.
Соревнования с завоеванием медалей: 19
Завоеванные медали
| дата | тип | соревнование | рез-ты | |
|---|---|---|---|---|
| 7 фев (СБ) | Горные лыжи | Участников: 36, ![]() Скоростной спуск (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Горные лыжи | Участников: 20, ![]() Командная комбинация (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Прыжки с трамплина | Участников: 31, ![]() НТ, индивидуальное первенство (м) | # | |
| 9 фев (ПН) | Фристайл | Участников: 12, ![]() Фристайл, слоупстайл (ж) | # | |
| 11 фев (СР) | Горные лыжи | Участников: 42, ![]() Супергигант (м) | # | |
| 14 фев (СБ) | Горные лыжи | Участников: 73, ![]() Гигантский слалом (м) | # | |
| 16 фев (ПН) | Горные лыжи | Участников: 44, ![]() Слалом (м) | # | |
| 18 фев (СР) | Горные лыжи | Участников: 64, ![]() Слалом (ж) | # | |
| 18 фев (СР) | Лыжные гонки | Участников: 15, ![]() Командный спринт, свободный стиль (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Ски-альпинизм | Участников: 6, ![]() Спринт (ж) | # | |
| 19 фев (ЧТ) | Хоккей на льду | Участников: 2, (3 место)Женщины | # | |
| 20 фев (ПТ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Ски-кросс (ж) | # | |
| 20 фев (ПТ) | Фристайл | Участников: 6, ![]() Акробатика (м) | # | |
| 21 фев (СБ) | Ски-альпинизм | Участников: 12, ![]() Смешанная эстафета | # | |
| 21 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Акробатика (микст) | # | |
| 21 фев (СБ) | Фристайл | Участников: 4, ![]() Ски-кросс (м) | # | |
| 22 фев (ВС) | Бобслей | Участников: 20, ![]() Четверки (м) | # | |
| 22 фев (ВС) | Керлинг | Участников: 2, ![]() Женщины | # | |
| 22 фев (ВС) | Лыжные гонки | Участников: 45, ![]() Масс-старт 50км, классический стиль (ж) | # |
Остальные соревнования с участием спортсменов сборной: 0



