19 февраля начнется заключительный день фигурного катания на Олимпиаде-2026. Аделия Петросян выйдет на лед в произвольной программе под 20-м стартовым номером (вторая в последней разминке) в 00:16 мск в ночь на 20-е февраля.
Стартовый протокол произвольной программы у женщин
Начало трансляции на Okko в 21:00 по московскому времени. Соревнования пройдут на ледовой арене в Милане.
| № | Время выхода | Страна | Спортсменка |
|---|---|---|---|
| Разминка группа 1 | |||
| 1 | 21:08 | 🇫🇷 FRA | Лорин Шильд |
| 2 | 21:16 | 🇨🇭 SUI | Ливия Кайзер |
| 3 | 21:24 | 🇮🇱 ISR | Мария Сениук |
| 4 | 21:32 | 🇨🇭 SUI | Кимми Репонд |
| 5 | 21:39 | 🇨🇳 CHN | Жуйян Чжан |
| 6 | 21:47 | 🇵🇱 POL | Екатерина Куракова |
| Разминка группа 2 | |||
| 7 | 22:03 | 🇮🇹 ITA | Лара Наки Гутманн |
| 8 | 22:11 | 🇦🇹 AUT | Ольга Микутина |
| 9 | 22:19 | 🇷🇴 ROU | Юлия Заутер |
| 10 | 22:27 | 🇫🇮 FIN | Иида Кархунен |
| 11 | 22:34 | 🇰🇷 KOR | Джиа Шин |
| 12 | 22:42 | 🇺🇸 USA | Эмбер Гленн |
| Подготовка льда | |||
| Разминка группа 3 | |||
| 13 | 23:13 | 🇰🇿 KAZ | Софья Самоделкина |
| 14 | 23:21 | 🇧🇪 BEL | Нина Пинзарроне |
| 15 | 23:29 | 🇪🇪 EST | Ниина Петрокина |
| 16 | 23:36 | 🇰🇷 KOR | Хаин Ли |
| 17 | 23:44 | 🇺🇸 USA | Изабо Левито |
| 18 | 23:52 | 🇧🇪 BEL | Луна Хендрикс |
| Разминка группа 4 | |||
| 19 | 00:08 | 🇬🇪 GEO | Анастасия Губанова |
| 20 | 00:16 | 🇷🇺 AIN | Аделия Петросян |
| 21 | 00:24 | 🇯🇵 JPN | Моне Тиба |
| 22 | 00:32 | 🇺🇸 USA | Алиса Лью |
| 23 | 00:40 | 🇯🇵 JPN | Каори Сакамото |
| 24 | 00:48 | 🇯🇵 JPN | Ами Накаи |
Результаты короткой программы у женщин на Олимпиаде-2026
17 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялась короткая программа в женском одиночном катании. По ее итогам определились 24 участницы, которые продолжат борьбу за медали в произвольной программе 19 февраля.
| Место | Спортсменка | Страна | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ами Накаи | 🇯🇵 Япония | 78,71 |
| 2 | Каори Сакамото | 🇯🇵 Япония | 77,23 |
| 3 | Алиса Лью | 🇺🇸 США | 76,59 |
| 4 | Моне Тиба | 🇯🇵 Япония | 74,00 |
| 5 | Аделия Петросян | 🇷🇺 AIN | 72,89 |
| 6 | Анастасия Губанова | 🇬🇪 Грузия | 71,77 |
| 7 | Луна Хендрикс | 🇧🇪 Бельгия | 70,93 |
| 8 | Изабо Левито | 🇺🇸 США | 70,84 |
| 9 | Хэ Ин Ли | 🇰🇷 Южная Корея | 70,07 |
| 10 | Ниина Петрокина | 🇪🇪 Эстония | 69,63 |
| 11 | Нина Пинзарроне | 🇧🇪 Бельгия | 68,97 |
| 12 | Софья Самоделкина | 🇰🇿 Казахстан | 68,47 |
| 13 | Эмбер Гленн | 🇺🇸 США | 67,39 |
| 14 | Джиа Шин | 🇰🇷 Южная Корея | 65,66 |
| 15 | Иида Кархунен | 🇫🇮 Финляндия | 65,06 |
| 16 | Юлия Заутер | 🇷🇴 Румыния | 63,13 |
| 17 | Ольга Микутина | 🇦🇹 Австрия | 61,72 |
| 18 | Лара Наки Гутманн | 🇮🇹 Италия | 61,56 |
| 19 | Екатерина Куракова | 🇵🇱 Польша | 60,14 |
| 20 | Жуйян Чжан | 🇨🇳 Китай | 59,38 |
| 21 | Кимми Репонд | 🇨🇭 Швейцария | 59,20 |
| 22 | Мария Сениук | 🇮🇱 Израиль | 58,61 |
| 23 | Ливия Кайзер | 🇨🇭 Швейцария | 55,69 |
| 24 | Лорин Шильд | 🇫🇷 Франция | 55,63 |
| 25 | Мэдлин Скизас | 🇨🇦 Канада | 55,38 |
| 26 | Виктория Сафонова | ⚪️ AIN | 54,57 |
| 27 | Меда Вариакойте | 🇱🇹 Литва | 53,86 |
| 28 | Александра Фейгин | 🇧🇬 Болгария | 53,42 |
| 29 | Кристен Спурс | 🇬🇧 Великобритания | 45,54 |
Произвольная программа состоится 19 февраля и определит олимпийскую чемпионку и призеров турнира.
Ски-альпинизм